徽州区人社局2025年第一批次创业担保贷款推荐对象信息公示
根据《关于进一步加大创业担保贷款财政贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(财金〔2020〕21号)规定,现将2025年第一批次创业担保贷款拟推荐对象名单(见附件)予以公示。如有问题,请及时向我单位反映。 监督电话:0559-3531606 地址:黄山市徽州区文峰路35号 |
|||||||||
时间:2025年02月20日 | |||||||||
序号 | 申请人或实体法人姓名 | 性 别 | 身份证号码 | 就业失业证号码 | 人员类别 | 申贷金额 | 推荐贷款期限 | 推荐日期 | 备注 |
1 | 胡菱* | 女 | —— | 3410040016013354 | 农村自主创业农民 | 30 | 2年 | 20241227 | 首次申贷 |
2 | 胡筱* | 男 | —— | 3410040024024146 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20241231 | 首次申贷 |
3 | 罗素* | 女 | —— | 3410040022021749 | 城镇登记失业人员 | 30 | 3年 | 20241231 | 二次申贷 |
4 | 鲍立* | 女 | —— | 3410040024024142 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20241231 | 首次申贷 |
5 | 吴德* | 女 | —— | 3410040024024150 | 农村自主创业农民 | 30 | 2年 | 20241231 | 首次申贷 |
6 | 谢莉* | 女 | —— | 34100400120055116 | 农村自主创业农民 | 30 | 2年 | 20241231 | 首次申贷 |
7 | 阮海* | 男 | —— | 3410040024024147 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250107 | 首次申贷 |
8 | 吴* | 女 | —— | 3410210022046417 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250107 | 二次申贷 |
9 | 徐* | 男 | —— | 3410040024023276 | 农村自主创业农民 | 30 | 2年 | 20250110 | 首次申贷 |
10 | 毕荣* | 男 | —— | 3410040022021763 | 农村自主创业农民 | 10 | 2年 | 20250110 | 二次申贷 |
11 | 蒋* | 男 | —— | 3410040013008232 | 农村自主创业农民 | 30 | 2年 | 20250114 | 首次申贷 |
12 | 胡乐* | 女 | —— | 3410040025024160 | 农村自主创业农民 | 30 | 3年 | 20250114 | 首次申贷 |
13 | 宁* | 男 | —— | 3410040016013364 | 农村自主创业农民 | 50 | 2年 | 20250114 | 首次申贷 |
14 | 程梓* | 男 | —— | 3410040025024179 | 高校毕业生 | 10 | 2年 | 20250115 | 首次申贷 |
15 | 胡炀* | 女 | —— | 3410040012002418 | 城镇登记失业人员 | 50 | 2年 | 20250115 | 首次申贷 |
16 | 丁志* | 男 | —— | 3410040025024174 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250115 | 首次申贷 |
17 | 罗* | 男 | —— | 3410040020017269 | 农村自主创业农民 | 30 | 3年 | 20250115 | 首次申贷 |
18 | 吴晓* | 女 | —— | 3410040025024171 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250123 | 首次申贷 |
19 | 王* | 女 | —— | 3410040017013843 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250123 | 首次申贷 |
20 | 方金* | 女 | —— | 3410040025024201 | 农村自主创业农民 | 30 | 2年 | 20250123 | 首次申贷 |
21 | 姚汝* | 女 | —— | 3410040013007122 | 城镇登记失业人员 | 50 | 2年 | 20250123 | 二次申贷 |
22 | 王玲* | 女 | —— | 3410040018015371 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250123 | 二次申贷 |
23 | 王青* | 男 | —— | 3410040012006203 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250123 | 二次申贷 |
24 | 刘松* | 男 | —— | 3410040022020502 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250123 | 二次申贷 |
25 | 程* | 男 | —— | 3410040013007254 | 复员转业退役军人 | 50 | 2年 | 20250123 | 二次申贷 |
26 | 胡晓* | 男 | —— | 3410040022021348 | 复员转业退役军人 | 20 | 3年 | 20250123 | 二次申贷 |
27 | 蒋普* | 男 | —— | 3410040015011502 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250126 | 二次申贷 |
28 | 蒋浩* | 男 | —— | 3410040020017284 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250126 | 三次申贷 |
29 | 郑和* | 男 | —— | 3410040023022096 | 农村自主创业农民 | 30 | 2年 | 20250126 | 二次申贷 |
30 | 潘秋* | 女 | —— | 3410210013012367 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250208 | 二次申贷 |
31 | 方寅* | 男 | —— | 3410210020035312 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250208 | 三次申贷 |
32 | 吴割* | 男 | —— | 3410040023021104 | 农村自主创业农民 | 50 | 3年 | 20250208 | 二次申贷 |
33 | 金* | 女 | —— | 3410040022021293 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250211 | 三次申贷 |
34 | 蒋仙* | 女 | —— | 3410040013007090 | 城镇登记失业人员 | 20 | 2年 | 20250217 | 二次申贷 |
35 | 汪晶* | 女 | —— | 3410040013007639 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250217 | 首次申贷 |
36 | 王自* | 男 | —— | 3410040020017642 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250217 | 三次申贷 |
37 | 胡再* | 男 | —— | 3410040020016894 | 返乡创业农村劳动者 | 20 | 2年 | 20250217 | 三次申贷 |
38 | 周文* | 男 | —— | 3410040025024237 | 农村自主创业农民 | 20 | 2年 | 20250217 | 首次申贷 |
39 | 鲍冬* | 男 | —— | 3410040025024255 | 农村自主创业农民 | 50 | 2年 | 20250217 | 首次申贷 |
审核推荐依据: 1、财政部、人社部、人行《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(财金〔2020〕21号) 2、省财政厅、省人社厅、人行合肥中心支行转发《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(皖财金〔2020〕506号) |