首页 > 政务服务 > 公告公示 > 就业

徽州区人社局2025年第二批次创业担保贷款推荐对象信息公示

作者:徽州区人社局 发布时间:2025-04-23 08:38 信息来源:徽州区人力资源和社会保障局 阅读次数:
字号: 打印 收藏
     根据《关于进一步加大创业担保贷款财政贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(财金〔2020〕21号)规定,现将2025年第二批次创业担保贷款拟推荐对象名单(见附件)予以公示。如有问题,请及时向我单位反映。
    监督电话:0559-3531606
    地址:黄山市徽州区文峰路35号 
 时间:2025年04月23日 
序号 申请人或实体法人姓名   身份证号码 就业失业证号码 人员类别 申贷金额(万元) 推荐贷款期限 推荐日期 备注
1 王芳* —— 3402020013039477 农村自主创业农民 30 3年 20250228 首次申贷
2 余志* —— 3410040023022244 农村自主创业农民 20 2年 20250306 二次申贷
3 朱咸* —— 3410040025024299 农村自主创业农民 20 2年 20250306 首次申贷
4 郑昭* —— 3410040020017458 城镇登记失业人员 20 2年 20250306 二次申贷
5 吴* —— 3410040025024357 高校毕业生 10 2年 20250306 首次申贷
6 陈银* —— 3410040025024372 农村自主创业农民 30 2年 20250306 首次申贷
7 金水* —— 3410040022021789 农村自主创业农民 20 1年 20250306 二次申贷
8 许文* —— 3410040012005050 农村自主创业农民 50 3年 20250311 首次申贷
9 戴伟* —— 3410040014009697 农村自主创业农民 20 2年 20250311 二次申贷
10 杨利* —— 3410040016012722 农村自主创业农民 20 2年 20250312 三次申贷
11 方* —— 3410040023022252 农村自主创业农民 20 2年 20250314 二次申贷
12 程士* —— 3410040025024373 农村自主创业农民 20 2年 20250314 首次申贷
13 汪锦* —— 3410040025024451 农村自主创业农民 20 2年 20250318 首次申贷
14 鲍春* —— 3410230014069965 农村自主创业农民 30 2年 20250318 首次申贷
15 汪* —— 3410040020017267 农村自主创业农民 30 3年 20250318 首次申贷
16 吴晓* —— 3410040023022158 农村自主创业农民 20 2年 20250320 二次申贷
17 江敏* —— 3410040013009229 农村自主创业农民 50 2年 20250324 二次申贷
18 吴迎* —— 3410040025024475 农村自主创业农民 20 2年 20250326 首次申贷
19 盛增* —— 3410040025024470 农村自主创业农民 50 2年 20250327 首次申贷
20 程联* —— 3410040013009226 农村自主创业农民 20 2年 20250407 首次申贷
21 万玉* —— 3410040021019162 农村自主创业农民 20 2年 20250407 首次申贷
22 鲍永* —— 3410040016012988 农村自主创业农民 20 2年 20250407 三次申贷
23 王* —— 3410210023051092 农村自主创业农民 20 2年 20250401 二次申贷
24 郑炳* —— 3410040023022577 农村自主创业农民 30 2年 20250408 二次申贷
25 胡新* —— 3410040025024532 农村自主创业农民 20 2年 20250408 首次申贷
26 陈玉* —— 3410040020017382 农村自主创业农民 20 2年 20250408 三次申贷
27 汤飞* —— 3410040023022121 复原转业退役军人 15 2年 20250415 二次申贷
28 马杜* —— 3410040025024570 农村自主创业农民 20 2年 20250415 首次申贷
29 周前* —— 3410040023022560 农村自主创业农民 20 2年 20250418 二次申贷
30 胡朝* —— 3410040025024586 农村自主创业农民 30 2年 20250418 首次申贷
31 郑再* —— 3410040025024579 农村自主创业农民 20 2年 20250422 首次申贷
32 庄美* —— 3410040025024534 农村自主创业农民 20 2年 20250422 首次申贷
33 方海* —— 3410040025024537 农村自主创业农民 20 2年 20250422 首次申贷
审核推荐依据: 1、财政部、人社部、人行《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(财金〔202021号)   2、省财政厅、省人社厅、人行合肥中心支行转发《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(皖财金〔2020506号)