2025年9月失业保险金申领人员信息公示
| 根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定39名失业职工自2025年9月起享受失业保险待遇,现予以公示,如有异议,请于2025年9月7日前向徽州区人才综合服务中心反映。 联系电话:3531606 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 开始时间-终止时间 | 享受月数 |
| 1 | 程* | 女 | 黄山市徽州区快乐宝贝幼儿园 | 1683 | 202509-202610 | 14 |
| 2 | 张洋* | 男 | 黄山市龙骏家园养老服务有限公司 | 1683 | 202509-202511 | 3 |
| 3 | 余青* | 女 | 黄山徽州金色摇篮徽州区幼儿园有限公司 | 1683 | 202509-202610 | 14 |
| 4 | 汪碧* | 女 | 黄山市铁神机械安装有限公司 | 1683 | 202509-202610 | 14 |
| 5 | 张现* | 女 | 黄山市龙骏家园养老服务有限公司 | 1683 | 202509-202511 | 3 |
| 6 | 戴秋* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1683 | 202509-202702 | 18 |
| 7 | 周* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司 | 1683 | 202509-202610 | 14 |
| 8 | 鲍萍* | 女 | 黄山市徽州区汪氏冷冻品商行 | 1683 | 202509-202702 | 18 |
| 9 | 蒋丽* | 女 | 黄山市龙骏家园养老服务有限公司 | 1683 | 202509-202707 | 23 |
| 10 | 江小* | 女 | 黄山市徽州区岩寺镇中心学校 | 1683 | 202509-202702 | 18 |
| 11 | 赵笑* | 女 | 黄山市龙骏家园养老服务有限公司 | 1683 | 202509-202511 | 3 |
| 12 | 张海* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1683 | 202509-202704 | 20 |
| 13 | 程晓* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1683 | 202509-202708 | 24 |
| 14 | 吴俊* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1683 | 202509-202608 | 12 |
| 15 | 吴金* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1683 | 202509-202708 | 24 |
| 16 | 王利* | 男 | 黄山市速通物流有限公司 | 1683 | 202509-202706 | 22 |
| 17 | 杨建* | 男 | 黄山嘉恒科技有限公司 | 1683 | 202509-202602 | 6 |
| 18 | 张月* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1683 | 202509-202705 | 21 |
| 19 | 吴福* | 男 | 黄山市速通物流有限公司 | 1683 | 202509-202707 | 23 |
| 20 | 吴虹* | 女 | 黄山永创科技包装有限公司 | 1683 | 202509-202602 | 6 |
| 21 | 王瑞* | 女 | 黄山市泓翔科技有限公司 | 1683 | 202509-202511 | 3 |
| 22 | 姚* | 男 | 安徽新远科技股份有限公司 | 1683 | 202509-202706 | 22 |
| 23 | 王瑞* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司 | 1683 | 202509-202605 | 9 |
| 24 | 赵伊* | 女 | 黄山市徽州区誉腾幼儿园 | 1683 | 202509-202602 | 6 |
| 25 | 黄红* | 女 | 黄山旺乐赢科技有限公司 | 1683 | 202509-202602 | 6 |
| 26 | 田炳* | 女 | 美丽之冠(黄山)文化旅游发展有限公司 | 1683 | 202509-202702 | 18 |
| 27 | 方楚* | 女 | 美邦(黄山)胶业有限公司 | 1683 | 202509-202702 | 18 |
| 28 | 刘国* | 男 | 安徽凯玺玻璃科技有限公司 | 1683 | 202509-202612 | 16 |
| 29 | 胡晓* | 女 | 黄山乐为实业有限公司 | 1683 | 202509-202602 | 6 |
| 30 | 洪春* | 女 | 黄山万新实业有限公司 | 1683 | 202509-202703 | 19 |
| 31 | 胡常* | 女 | 黄山同聚楼餐饮股份有限公司 | 1683 | 202509-202602 | 6 |
| 32 | 汪高* | 男 | 特澎(黄山)装备有限公司 | 1683 | 202509-202702 | 18 |
| 33 | 杨志* | 男 | 黄山文峰学校 | 1683 | 202509-202605 | 9 |
| 34 | 李昕* | 女 | 黄山中博装饰工程有限公司徽州区分公司 | 1683 | 202509-202605 | 9 |
| 35 | 王* | 男 | 黄山同聚楼餐饮股份有限公司 | 1683 | 202509-202602 | 6 |
| 36 | 吴素* | 女 | 黄山同聚楼餐饮股份有限公司 | 1683 | 202509-202702 | 18 |
| 37 | 张振* | 男 | 黄山同聚楼餐饮股份有限公司 | 1683 | 202509-202605 | 9 |
| 38 | 顾* | 女 | 黄山同聚楼餐饮股份有限公司 | 1683 | 202509-202511 | 3 |
| 39 | 郑海* | 男 | 黄山同聚楼餐饮股份有限公司 | 1683 | 202509-202511 | 3 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报