2025年10月失业保险金申领人员信息公示
| 根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定37名失业职工自2025年10月起享受失业保险待遇,现予以公示,如有异议,请于2025年10月12日前向徽州区人才综合服务中心反映。 联系电话:3531606 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 开始时间-终止时间 | 享受月数 |
| 1 | 胡*芳 | 女 | 安徽智服人力资源有限公司黄山分公司 | 1890 | 202510-202603 | 6 |
| 2 | 蒋*胜 | 男 | 安徽风芯材料科技有限公司 | 1890 | 202510-202512 | 3 |
| 3 | 毕*林 | 男 | 黄山墨攻房产经纪有限公司 | 1890 | 202510-202701 | 16 |
| 4 | 柯*娟 | 女 | 黄山市徽州忠诚化工厂 | 1890 | 202510-202609 | 12 |
| 5 | 李* | 女 | 安徽智服人力资源有限公司黄山分公司 | 1890 | 202510-202607 | 10 |
| 6 | 吴*琴 | 女 | 黄山无极雪康养有限公司 | 1890 | 202510-202512 | 3 |
| 7 | 胡*林 | 男 | 安徽日基焊接装备有限公司 | 1890 | 202510-202606 | 9 |
| 8 | 朱*瑞 | 男 | 安徽智服人力资源有限公司黄山分公司 | 1890 | 202510-202701 | 16 |
| 9 | 唐* | 女 | 安徽普电焊接技术有限公司 | 1890 | 202510-202703 | 18 |
| 10 | 范*平 | 男 | 黄山永舟仪器有限公司 | 1890 | 202510-202702 | 17 |
| 11 | 汪*红 | 男 | 安徽日基焊接装备有限公司 | 1890 | 202510-202606 | 9 |
| 12 | 蒋* | 男 | 武警西藏总队阿里支队 | 1890 | 202510-202611 | 14 |
| 13 | 程*顺 | 男 | 中国人民解放军73211部队 | 1890 | 202510-202703 | 18 |
| 14 | 郑*晖 | 男 | 中国人民解放军69338部队 | 1890 | 202510-202701 | 16 |
| 15 | 许*寒 | 男 | 黄山三屹新型建材有限公司 | 1890 | 202510-202512 | 3 |
| 16 | 郑* | 女 | 黄山市徽州区快乐宝贝幼儿园 | 1890 | 202510-202609 | 12 |
| 17 | 叶*英 | 女 | 安徽互创建筑工程有限公司 | 1890 | 202510-202607 | 10 |
| 18 | 宋* | 女 | 安徽徽商人力资源管理有限公司徽州区分公司 | 1890 | 202510-202701 | 16 |
| 19 | 毕*聪 | 男 | 中国人民解放军63729部队 | 1890 | 202510-202609 | 12 |
| 20 | 吴*建 | 男 | 黄山丽利雅实业有限公司 | 1890 | 202510-202512 | 3 |
| 21 | 吴*强 | 男 | 中国人民解放军31617部队 | 1890 | 202510-202703 | 18 |
| 22 | 吴*丰 | 男 | 中国人民解放军73127部队 | 1890 | 202510-202611 | 14 |
| 23 | 洪*华 | 男 | 第一机动总队机动第八支队 | 1890 | 202510-202606 | 9 |
| 24 | 胡*安 | 男 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 1890 | 202510-202709 | 24 |
| 25 | 程* | 男 | 中国人民解放军73127部队 | 1890 | 202510-202611 | 14 |
| 26 | 凌* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司 | 1890 | 202510-202701 | 16 |
| 27 | 刘*飞 | 男 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司 | 1890 | 202510-202703 | 18 |
| 28 | 郑*骐 | 男 | 中国人民解放军31607部队 | 1890 | 202510-202603 | 6 |
| 29 | 项*健 | 男 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司 | 1890 | 202510-202609 | 12 |
| 30 | 余* | 男 | 中国人民解放军31608部队 | 1890 | 202510-202606 | 9 |
| 31 | 范*波 | 男 | 中国人民解放军63723部队 | 1890 | 202510-202603 | 6 |
| 32 | 姚* | 男 | 中国人民解放军73127部队 | 1890 | 202510-202611 | 14 |
| 33 | 黄*演 | 男 | 中国人民解放军66001部队 | 1890 | 202510-202603 | 6 |
| 34 | 吴*祺 | 男 | 中国人民解放军69717部队 | 1890 | 202510-202603 | 6 |
| 35 | 方*利 | 男 | 中国人民解放军73131部队 | 1890 | 202510-202603 | 6 |
| 36 | 洪*峰 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司 | 1890 | 202510-202609 | 12 |
| 37 | 余* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 202510-202603 | 6 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报