2026年1月失业保险金申领人员信息公示
| 根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定25名失业职工自2026年1月起享受失业保险待遇,现予以公示,如有异议,请于2026年1月10日前向徽州区人才综合服务中心反映。 联系电话:3531606 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 开始时间-终止时间 | 享受月数 |
| 1 | 胡*亚 | 男 | 黄山市叁合庄餐饮管理有限公司 | 1890 | 202601-202606 | 6 |
| 2 | 汪*全 | 男 | 黄山圣创嘉新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202703 | 15 |
| 3 | 鲍*珍 | 女 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 4 | 张*意 | 女 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 5 | 王*阳 | 男 | 黄山市徽州区供销农副产品专业合作社 | 1890 | 202601-202702 | 14 |
| 6 | 张*婷 | 女 | 黄山天衡财税服务有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 7 | 吴*平 | 女 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 8 | 李* | 女 | 中茶谢裕大(黄山)茶叶有限公司 | 1890 | 202601-202606 | 6 |
| 9 | 吴* | 男 | 文理(黄山)新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202612 | 12 |
| 10 | 吴*梅 | 女 | 黄山奔马集团有限公司 | 1890 | 202601-202711 | 23 |
| 11 | 董* | 女 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 12 | 万* | 女 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司 | 1890 | 202601-202702 | 14 |
| 13 | 江*叶 | 女 | 安徽奥达科汽车零部件有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 14 | 郑*明 | 男 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 15 | 洪*子 | 男 | 黄山市向荣新材料有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 16 | 邵* | 男 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202601-202612 | 12 |
| 17 | 汪*武 | 男 | 黄山徽州悠悠猪发展有限公司 | 1890 | 202601-202612 | 12 |
| 18 | 袁* | 女 | 黄山传艺艺术培训有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 19 | 项*容 | 男 | 黄山德心天悦酒店管理有限公司 | 1890 | 202601-202711 | 23 |
| 20 | 丁*祖 | 男 | 安徽凯玺玻璃科技有限公司 | 1890 | 202601-202612 | 12 |
| 21 | 汪*秀 | 女 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 22 | 吴* | 男 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202601-202704 | 16 |
| 23 | 汪* | 男 | 黄山德心天悦酒店管理有限公司 | 1890 | 202601-202711 | 23 |
| 24 | 赵*燕 | 女 | 安徽中园供应链科技有限公司 | 1890 | 202601-202606 | 6 |
| 25 | 侯*迪 | 女 | 黄山凌商淘电子商务有限公司 | 1890 | 202601-202612 | 12 |
| 26 | 吴*安 | 男 | 安徽奥达科汽车零部件有限公司 | 1890 | 202601-202710 | 22 |
| 27 | 叶*薪 | 男 | 合肥包河区人力资源开发有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
| 28 | 胡*海 | 男 | 安徽凯玺玻璃科技有限公司 | 1890 | 202601-202706 | 18 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报