2025年12月失业保险金申领人员信息公示
| 根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定25名失业职工自2025年12月起享受失业保险待遇,现予以公示,如有异议,请于2025年12月7日前向徽州区人才综合服务中心反映。 联系电话:3531606 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 开始时间-终止时间 | 享受月数 |
| 1 | 潘*仲 | 男 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202512-202710 | 23 |
| 2 | 罗* | 男 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202512-202710 | 23 |
| 3 | 汪*祥 | 男 | 黄山市速通物流有限公司 | 1890 | 202512-202608 | 9 |
| 4 | 江*琴 | 女 | 黄山众盛人力资源服务有限公司 | 1890 | 202512-202701 | 14 |
| 5 | 戴*设 | 男 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202512-202710 | 23 |
| 6 | 凌*芬 | 女 | 安徽徽商人力资源管理有限公司徽州区分公司 | 1890 | 202512-202611 | 12 |
| 7 | 谢*胜 | 男 | 安徽皖信人力资源管理有限公司徽州区分公司 | 1890 | 202512-202611 | 12 |
| 8 | 张*舜 | 男 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 1890 | 202512-202709 | 22 |
| 9 | 吴*寿 | 男 | 黄山锦峰实业有限公司 | 1890 | 202512-202706 | 19 |
| 10 | 胡*航 | 男 | 中国人民解放军7563部队 | 1890 | 202512-202605 | 6 |
| 11 | 周* | 男 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202512-202701 | 14 |
| 12 | 汪*玲 | 女 | 黄山建国保安服务有限公司 | 1890 | 202512-202708 | 21 |
| 13 | 蔡*美 | 女 | 黄山中和财税咨询有限公司 | 1890 | 202512-202605 | 6 |
| 14 | 姚*柱 | 男 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202512-202710 | 23 |
| 15 | 吴*萍 | 女 | 黄山市徽州区城东工业供热有限公司 | 1890 | 202512-202705 | 18 |
| 16 | 胡*航 | 男 | 安徽新远科技股份有限公司 | 1890 | 202512-202611 | 12 |
| 17 | 张* | 男 | 黄山旺乐赢科技有限公司 | 1890 | 202512-202605 | 6 |
| 18 | 江*坤 | 男 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 1890 | 202512-202705 | 18 |
| 19 | 吴*强 | 男 | 黄山中广泰特种设备有限公司 | 1890 | 202512-202611 | 12 |
| 20 | 高*强 | 男 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司 | 1890 | 202512-202705 | 18 |
| 21 | 方*艳 | 女 | 黄山丽利雅实业有限公司 | 1890 | 202512-202605 | 6 |
| 22 | 方*民 | 男 | 安徽新远科技股份有限公司 | 1890 | 202512-202705 | 18 |
| 23 | 陈*奇 | 男 | 黄山市徽州区青梅水畔酒店管理有限公司 | 1890 | 202512-202709 | 22 |
| 24 | 潘*强 | 男 | 安徽风芯材料科技有限公司 | 1890 | 202512-202608 | 9 |
| 25 | 姚*柱 | 男 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 1890 | 202512-202608 | 9 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报