2026年2月徽州区失业保险待遇新增人员名单信息公示
| 根据《中华人民共和国社会保险法》《安徽省失业保险经办规程(试行)》规定,核定73名失业职工自2026年2月起享受失业保险待遇,现将2026年2月徽州区失业保险待遇新增人员名单公示5日,公示时间为2月3日至2月7日。如有异议,请于公示期间及时向徽州区人才综合服务中心反映。 监督电话:0559-3581601 地址:黄山市徽州区文峰路35号徽州区人社局 附件:2026年2月徽州区失业保险待遇新增人员名单信息汇总表 黄山市徽州区人才综合服务中心 2026年2月3日 |
|||||
| 附件: | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 享受月数 |
| 1 | 胡*军 | 男 | 安徽新远科技股份有限公司 | 1890 | 22 |
| 2 | 许*民 | 男 | 黄山艺博装饰设计有限公司 | 1890 | 9 |
| 3 | 夏*玲 | 女 | 黄山艺博装饰设计有限公司 | 1890 | 12 |
| 4 | 朱*刚 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 14 |
| 5 | 胡*尧 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 24 |
| 6 | 方*明 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 7 | 潘*松 | 男 | 黄山锦峰实业有限公司 | 1890 | 21 |
| 8 | 毕*泽 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 24 |
| 9 | 胡* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 23 |
| 10 | 刘*红 | 女 | 黄山凯斯特轴承有限公司 | 1890 | 6 |
| 11 | 吴*霞 | 女 | 黄山凯斯特轴承有限公司 | 1890 | 3 |
| 12 | 谢*霞 | 女 | 黄山凯斯特轴承有限公司 | 1890 | 12 |
| 13 | 江*媛 | 女 | 黄山凯斯特轴承有限公司 | 1890 | 9 |
| 14 | 吴*原 | 男 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1890 | 20 |
| 15 | 方*峰 | 男 | 安徽新远科技股份有限公司 | 1890 | 18 |
| 16 | 王*霞 | 女 | 安徽智服人力资源有限公司黄山分公司 | 1890 | 12 |
| 17 | 凌*功 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 19 |
| 18 | 程* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 19 |
| 19 | 孙*霞 | 女 | 黄山市怀宇酒业贸易有限公司 | 1890 | 6 |
| 20 | 向*会 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 12 |
| 21 | 朱*进 | 男 | 黄山市铁神机械安装有限公司 | 1890 | 16 |
| 22 | 汪* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 23 | 姚*霞 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 12 |
| 24 | 洪* | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 14 |
| 25 | 郭*辉 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 23 |
| 26 | 程*颖 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 22 |
| 27 | 程*菲 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 14 |
| 28 | 程*光 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 16 |
| 29 | 鲍*华 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 21 |
| 30 | 凌* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 14 |
| 31 | 汪*斌 | 男 | 安徽日基焊接装备有限公司 | 1890 | 18 |
| 32 | 吴* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 22 |
| 33 | 汪*来 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 21 |
| 34 | 汪*峰 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 19 |
| 35 | 余*日 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 17 |
| 36 | 方* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 14 |
| 37 | 江*霞 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 21 |
| 38 | 吕* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 14 |
| 39 | 王* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 20 |
| 40 | 汪* | 男 | 黄山凌商淘电子商务有限公司 | 1890 | 12 |
| 41 | 许*斌 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 42 | 凌*女 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 21 |
| 43 | 汪*龙 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 44 | 吴*西 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 23 |
| 45 | 翁*晖 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 22 |
| 46 | 叶*琳 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 24 |
| 47 | 余*成 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 48 | 蒋*华 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 24 |
| 49 | 胡*辉 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 24 |
| 50 | 凌*菲 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 21 |
| 51 | 张*苗 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 20 |
| 52 | 吴*忠 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 53 | 蒋*丹 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 19 |
| 54 | 洪*佳 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 20 |
| 55 | 罗*敏 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 56 | 朱*顺 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 57 | 王* | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 12 |
| 58 | 王*秀 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 18 |
| 59 | 徐*胜 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 24 |
| 60 | 李*元 | 男 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 7 |
| 61 | 汪*靖 | 女 | 黄山市金龙房地产开发有限公司新华联丽景分公司 | 1890 | 3 |
| 62 | 汪* | 男 | 黄山赏友花业有限公司 | 1890 | 22 |
| 63 | 邱*红 | 女 | 安徽萨美迪节能科技有限公司 | 1890 | 9 |
| 64 | 刘*杰 | 男 | 黄山市科贝瑞新材料科技有限公司 | 1890 | 18 |
| 65 | 杜*龙 | 男 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 18 |
| 66 | 方* | 男 | 黄山瑞城智能科技有限公司 | 1890 | 21 |
| 67 | 胡*辉 | 男 | 黄山华惠科技有限公司 | 1890 | 9 |
| 68 | 刘*滨 | 男 | 黄山无极雪康养有限公司 | 1890 | 18 |
| 69 | 胡*红 | 女 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 1890 | 18 |
| 70 | 吕* | 男 | 安徽勤霖信息科技有限公司黄山分公司 | 1890 | 6 |
| 71 | 杨* | 男 | 黄山徽悦禾居康养有限公司 | 1890 | 18 |
| 72 | 吴*飞 | 男 | 黄山徽冠包装材料有限公司 | 1890 | 3 |
| 73 | 宛* | 女 | 黄山盛昱商贸有限公司 | 1890 | 9 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报