2024年第四季度徽州区公共租赁住房补贴
| 2024年第三季度徽州区公共租赁住房补贴 | |||||||
| 序号 | 申请人类别 | 申请人 | 身份证号码 | 发放金额/元 | 申请类型 | 发放日期 | 发放方式 |
| 1 | 大学生就业 | 詹璐璇 | 330************929 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 2 | 大学生就业 | 徐姚 | 341************02X | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 3 | 大学生就业 | 刘长玉 | 340************016 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 4 | 低保 | 洪承胜 | 341************057 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 5 | 低保 | 叶庆华 | 341************053 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 6 | 低保 | 葛小果 | 341************03X | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 7 | 低保 | 胡纯洁 | 341************432 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 8 | 低保 | 余志鹏 | 341************015 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 9 | 低保 | 方秋荣 | 342************61X | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 10 | 低保 | 石连烽 | 341************011 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 11 | 大学生就业 | 王峰婉 | 341************026 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 12 | 大学生就业 | 蒋可乐 | 341************21X | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 13 | 大学生就业 | 汪静 | 341************824 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 14 | 大学生就业 | 朱芸 | 341************243 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 15 | 大学生就业 | 张昕怡 | 341************023 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 16 | 大学生就业 | 徐晓云 | 341************98X | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 17 | 大学生就业 | 王芸芸 | 341************261 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 18 | 大学生就业 | 姚钰可 | 341************48X | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 19 | 大学生就业 | 吴亮 | 341************008 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 20 | 大学生就业 | 吴倩 | 341************226 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 21 | 大学生就业 | 吴静怡 | 341************384 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 22 | 大学生就业 | 江惜 | 341************027 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 23 | 大学生就业 | 齐雨 | 362************612 | 1296 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 24 | 低保 | 吴克铭 | 341************013 | 2160 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 25 | 低保 | 胡美萍 | 341************844 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 26 | 低保 | 吴艳娟 | 341************045 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 27 | 低保 | 汪菊梅 | 342************06X | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 28 | 低保 | 汪强 | 341************419 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 29 | 大学生就业 | 谷子钰 | 341************046 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 30 | 大学生就业 | 周彦泽 | 320************01X | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 31 | 大学生就业 | 金雨慧 | 362************481 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 32 | 低保 | 张振刚 | 341************016 | 1200 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 33 | 大学生就业 | 王发展 | 341************37X | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 34 | 大学生就业 | 藏世琦 | 340************526 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
| 35 | 大学生就业 | 翟涛 | 340************973 | 720 | 租赁补贴 | 2024.12. | 银行转账 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报