| 序号 | 线段编码 | 有堤段、无堤段 或节点名称 |
所在市 | 所在县 (市、区) |
所在乡镇(街道) | 起讫地点 | 堤防等级 | 划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m) | 相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体 | 主管部门 | 相应堤防长度 (km) |
河道长度(km) | 备注 |
| 一 | 左右岸合计 | 51.622 | |||||||||||
| 二 | FLH-QJ | 徽州区界 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:左岸徽州区界 讫:右岸徽州区界 |
连接线 | ||||||
| 三 | 左岸合计 | ||||||||||||
| 1 | FLH-Z-0001 | 丰乐河梅川村无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:徽州区界 讫:梅川村-胡川村界 |
5年一遇设计洪水位(301.94~259.45) | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 2 | FLH-Z-0002 | 丰乐河胡川村有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:梅川村-胡川村界 讫:胡川村-杨村村界 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | 0.425 | ||
| 3 | FLH-Z-0003 | 丰乐河至杨村一桥无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:胡川村-杨村村界 讫:杨村一桥 |
10年一遇设计洪水位(257.75~251.35) | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 5 | FLH-Z-0004 | 丰乐河杨村一桥至杨村二桥有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:杨村一桥 讫:杨村二桥 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | 1.191 | ||
| 6 | FLH-Z-0005 | 丰乐河杨村二桥至无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:杨村二桥 讫:杨村村-山口村界 |
10年一遇设计洪水位(246.64~236.21) | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 7 | FLH-Z-0006 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:杨村村-山口村界 讫:石川组 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | 0.924 | ||
| 8 | FLH-Z-0007 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:石川组 讫:山口组 |
10年一遇设计洪水位(232.31~222.68) | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 9 | FLH-Z-0008 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡、 洽舍乡 |
起:山口组 讫:山岭上 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | 2.941 | ||
| 10 | FLH-Z-0009 | 丰乐河至丰乐水库无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 洽舍乡 | 起:山岭上 讫:丰乐水库 |
10年一遇设计洪水位(215.46~199.64) | 洽舍乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 11 | FLH-Z-0010 | 丰乐水库段 | 黄山市 | 徽州区 | 呈坎镇 | 起:丰乐水库 讫:丰乐水库大坝 |
正常蓄水位线(199.14)+0.5米(199.64米) | 呈坎镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 12 | FLH-Z-0011 | 丰乐水库段 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:丰乐水库大坝 讫:众川河河口右岸 |
水库设计洪水位(199.61~146.96) | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 13 | FLH-Z-0012 | 众川河河口 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:众川河河口右岸 讫:众川河河口左岸 |
连接线 | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 14 | FLH-Z-0013 | 丰乐水库段 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:众川河河口左岸 讫:丰乐水库二坝 |
水库设计洪水位(199.61~146.96) | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 15 | FLH-Z-0014 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:丰乐水库二坝~ 讫:西溪南大桥 |
20年一遇设计洪水位(146.96~136.3) | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 16 | FLH-Z-0015 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 起:西溪南大桥 讫:徽州区界 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 岩寺镇人民政府 | 徽州区水利局 | 5.16 | ||
| 三 | 右岸合计 | ||||||||||||
| 17 | FLH-Y-0001 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:徽州区界 讫:下坑组 |
5年一遇最高洪水位(301.94~259.16) | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 18 | FLH-Y-0002 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:下坑组 讫:雅口桥 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | 2.051 | ||
| 19 | FLH-Y-0003 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:雅口桥 讫:杨村一桥 |
10年一遇最高洪水位(258.67~254.49) | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 20 | FLH-Y-0004 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:杨村一桥 讫:中学桥 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | 0.929 | ||
| 21 | FLH-Y-0005 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:中学桥 讫:石川隧道口 |
10年一遇最高洪水位(246.06~227.48) | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 22 | FLH-Y-0006 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 | 起:石川隧道口 讫:山口桥 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 杨村乡人民政府 | 徽州区水利局 | 0.991 | ||
| 23 | FLH-Y-0007 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 杨村乡 洽舍乡 |
起:山口桥 讫:丰乐水库 |
10年一遇最高洪水位(222~199.64) | 洽舍乡人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 24 | FLH-Y-0008 | 丰乐水库段 | 黄山市 | 徽州区 | 呈坎镇 | 起:丰乐水库 讫:丰乐水库大坝 |
正常蓄水位线(199.14)+0.5米(199.64米) | 呈坎镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 25 | FLH-Y-0009 | 丰乐水库段 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:丰乐水库大坝 讫:丰乐水库二坝 |
水库设计洪水位(199.61~146.96) | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 26 | FLH-Y-0010 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:丰乐水库二坝 讫:丰乐河大桥 |
20年一遇设计洪水位(146.96~140.82) | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 27 | FLH-Y-0011 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:丰乐河大桥 讫:石桥村 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | 0.967 | ||
| 28 | FLH-Y-0012 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 西溪南镇 | 起:石桥村 讫:古莘桥 |
20年一遇设计洪水位(139.88~136.68) | 西溪南镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 29 | FLH-Y-0013 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 起:古莘桥 讫:西溪南村-临河村村界 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 岩寺镇人民政府 | 徽州区水利局 | 2.42 | ||
| 30 | FLH-Y-0014 | 丰乐河无堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 起:西溪南村-临河村村界 讫临河大桥 |
20年一遇设计洪水位(133.91~132.83) | 岩寺镇人民政府 | 徽州区水利局 | ||||
| 31 | FLH-Y-0015 | 丰乐河有堤段 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 起:临河大桥 讫:徽州区界 |
Ⅳ | 护岸管理要求 | 岩寺镇人民政府 | 徽州区水利局 | 3.016 | ||
| 五 | FLH-QJ | 徽州区界 | 黄山市 | 徽州区 | 岩寺镇 | 起:左岸徽州区界 讫:右岸徽州区界 |
连接线 | ||||||
| 坐标系统采用国家2000大地坐标系,1985国家高程基准,中央子午线117° | |||||||||||||
| 59.0376 | |||||||||||||