首页 > 基层公开 > 西溪南镇人民政府 > 食品药品监管 > 监督检查 > 食品生产经营监督检查

西溪南镇2024年食品生产经营日常监督检查情况(一季度)

作者:西溪南镇政府 发布时间:2024-04-09 09:45 信息来源:西溪南镇人民政府 阅读次数:
字号: 打印
序号 企业名称 许可证编号 企业类别 检查类别 检查结果 检查日期 得分
1 黄山市徽州区西溪南世联超市 JY134********823 食品零售 日常检查 基本符合 2024-1-25 0.5
2 黄山市徽州区西溪南好又多百货店 JY134****1003701 食品零售 日常检查 基本符合 2024-1-8 0.5
3 黄山市徽州区西溪南金秋潜小店 JY134****0000138 食品零售 日常检查 基本符合 2024-1-4 1
4 黄山市徽州区西溪南镇胡钰瑾商店 JY134********995 食品零售 日常检查 符合 2024-3-29 0
5 黄山市徽州区西溪南镇伊坑英尧商店 YB234****0000304 零售 日常检查 符合 2024-3-29 0
6 黄山市徽州区西溪南镇坑上村谷山岭商店 JY134****0012258 食品零售 日常检查 符合 2024-3-29 0
7 黄山市徽州区西溪南宋正祥小店 JY134****1002182 食品零售 日常检查 符合 2024-3-29 0
8 黄山市徽州区西溪南镇四清小店 JY134****1005746 食品零售 日常检查 符合 2024-3-29 0
null