首页 > 基层公开 > 富溪乡人民政府 > 全面推进和落实成效

2024年富溪乡惠民资金发放公示(下半年)

作者:富溪乡政府 发布时间:2025-02-28 14:30 信息来源:富溪乡人民政府 阅读次数:
字号: 打印
富溪乡2024-07-01至2024-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 发展庭院经济到户项目资金 特困供养对象(分散)照料护理补贴提标补助 因灾倒损住房恢复重建补助 农村孤儿困难群众一次性生活补助 农村低保困难群众一次性生活补助 特困供养人员困难群众一次性生活补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 1 2,000.00 9 30.00 0 0.00 2 2,000.00 4 4,000.00 10 11,000.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 0 0.00 4 12.00 0 0.00 0 0.00 3 3,000.00 5 5,000.00
34100420204 碣石村 0 0.00 2 6.00 1 20,000.00 0 0.00 1 1,000.00 1 1,000.00
34100420205 新田村 0 0.00 3 12.00 0 0.00 0 0.00 3 3,000.00 3 4,000.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 6 16.80 0 0.00 0 0.00 2 2,000.00 6 6,000.00
合计 1 2000.00 24 76.80 1 20000.00 2 2000.00 13 13000.00 25 27000.00
区划编码 区划名称 农业支持保护补贴 生育补贴 特困人员供养提标补助 特困供养对象(分散)照料护理补贴 孤儿电费补助 特困人员电费补助
0 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 35 891.72 0 0.00 10 2,750.00 9 3,210.00 2 135.60 10 678.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 32 1,429.28 2 6,000.00 5 1,250.00 5 5,022.00 0 0.00 5 339.00
34100420204 碣石村 21 1,198.26 1 3,000.00 1 250.00 2 642.00 0 0.00 1 67.80
34100420205 新田村 33 1,988.55 1 3,000.00 3 1,000.00 3 1,284.00 0 0.00 3 203.40
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 9 588.59 2 6,000.00 6 1,400.00 6 1,819.20 0 0.00 6 372.90
合计 130 6096.40 6 18000.00 25 6650.00 25 11977.20 2 135.60 25 1661.10
区划编码 区划名称 留守儿童救助金 大病住院救助 参试退役人员(含铀矿开采人员) 参战退役人员生活补助 老党员生活补贴 三属定期抚恤金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 0 0.00 0 0.00 1 2,535.00 2 5,070.00 0 0.00 1 9,872.49
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 1 1,000.00 0 0.00 3 7,605.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420204 碣石村 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420205 新田村 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 3 3,000.00 1 2,535.00 1 2,535.00 0 0.00 0 0.00
合计 3 3000.00 3 3000.00 5 12675.00 3 7605.00 1 150.00 1 9872.49
区划编码 区划名称 带病回乡退伍军人生活补助 慢性病救助 在乡复员军人 精退资金 离任计生助理员补贴 自愿放弃二孩一次性奖励
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 1 2,377.50 0 0.00 0 0.00 1 5,100.00 2 1,152.00 2 1,500.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 576.00 0 0.00
34100420204 碣石村 0 0.00 0 0.00 1 5,975.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420205 新田村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 1 2,377.50 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2 4755.00 1 500.00 1 5975.01 1 5100.00 3 1728.00 2 1500.00
区划编码 区划名称 紧急慰藉 低保水电补助 残疾人就业创业补助资金 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 雨露计划 自然灾害救灾补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 0 0.00 49 3,271.35 1 3,000.00 2 38,400.00 4 6,000.00 437 353,300.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 5,700.00
34100420203 富溪村 1 3,000.00 33 2,245.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 323 332,000.00
34100420204 碣石村 0 0.00 17 1,152.60 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 285 212,000.00
34100420205 新田村 0 0.00 33 2,144.17 0 0.00 2 35,760.00 3 4,500.00 207 269,600.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,400.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 23 1,508.55 1 3,000.00 5 43,720.00 2 3,000.00 246 166,000.00
合计 1 3000.00 155 10322.54 2 6000.00 9 117880.00 10 15000.00 1502 1340000.00
区划编码 区划名称 人口基金补助 计生特殊困难家庭老年护理补贴 独生子女保健费 产业发展扶贫项目补助资金 重度残疾人护理补贴 居家养老补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 2 2,500.00 1 1,800.00 34 6,770.00 47 59,600.00 29 15,480.00 31 4,700.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 4 6,500.00 0 0.00 14 2,940.00 32 42,800.00 16 8,772.00 27 4,240.00
34100420204 碣石村 1 500.00 0 0.00 12 2,100.00 14 16,800.00 12 6,192.00 8 1,000.00
34100420205 新田村 1 500.00 1 1,800.00 12 2,460.00 35 41,670.00 22 11,868.00 18 2,180.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 1 500.00 2 3,600.00 5 1,700.00 24 32,000.00 20 10,492.00 14 1,960.00
合计 9 10500.00 4 7200.00 77 15970.00 152 192870.00 99 52804.00 98 14080.00
区划编码 区划名称 农村孤儿基本生活补助资金 农机购置补贴 80周岁以上高龄津贴资金 村干部报酬 义务兵优待金 退伍士兵老年生活补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 2 15,600.00 67 58,500.00 218 44,830.00 6 119,621.52 2 33,105.00 12 12,040.02
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 0 0.00 72 21,750.00 179 35,910.00 4 77,587.68 2 18,759.50 4 3,612.00
34100420204 碣石村 0 0.00 38 11,020.00 116 23,520.00 5 106,869.60 2 22,070.00 5 4,300.02
34100420205 新田村 0 0.00 45 16,340.00 142 25,890.00 4 90,517.68 1 7,724.50 7 5,676.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 10 2,900.00 98 19,240.00 4 91,117.68 1 7,724.50 4 3,096.00
合计 2 15600.00 232 110510.00 753 149390.00 23 485714.16 8 89383.50 32 28724.04
区划编码 区划名称 因公因战伤残人员补助资金 计生奖扶资金 困难残疾人生活补贴 农村居民最低生活保障资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 0 0.00 152 182,880.00 34 18,490.00 49 219,022.00 10 55,858.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 1 5,227.50 94 98,040.00 17 9,288.00 33 140,755.00 5 25,390.00
34100420204 碣石村 0 0.00 70 77,760.00 9 5,160.00 16 69,270.00 1 5,078.00
34100420205 新田村 1 9,217.50 47 44,640.00 19 10,836.00 33 121,610.00 3 20,312.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 35 37,080.00 19 9,976.00 22 81,060.00 6 28,792.00
合计 2 14445.00 398 440400.00 98 53750.00 153 631717.00 25 135430.00
null