首页 > 基层公开 > 富溪乡人民政府 > 全面推进和落实成效

2024年富溪乡惠民资金发放公示(上半年)

作者:富溪乡政府 发布时间:2024-07-18 16:33 信息来源:富溪乡人民政府 阅读次数:
字号: 打印
富溪乡2024-01-01至2024-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 农业支持保护补贴 生育补贴 特困供养对象(分散)照料护理补贴 孤儿电费补助 特困人员电费补助 冬春救助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 296 6,846.86 1 3,000.00 9 3,150.60 2 67.80 10 339.00 96 33,035.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 197 13,303.66 4 12,000.00 5 5,019.60 0 0.00 5 169.50 116 27,040.00
34100420204 碣石村 150 11,102.47 1 3,000.00 2 640.80 0 0.00 1 33.90 61 19,120.00
34100420205 新田村 274 12,794.79 2 6,000.00 3 1,281.60 0 0.00 3 101.70 86 22,020.00
34100420206 田里村 1 55.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 127 9,118.47 0 0.00 5 1,602.00 0 0.00 5 169.50 50 16,785.00
合计 1045 53,222.17 8 24,000.00 24 11,694.60 2 67.80 24 813.60 409 118,000.00
区划编码 区划名称 大病住院救助 参试退役人员(含铀矿开采人员) 参战退役人员生活补助 老党员生活补贴 三属定期抚恤金 带病回乡退伍军人生活补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 0 0.00 1 5,070.00 2 10,140.00 0 0.00 1 19,744.98 1 4,755.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 0 0.00 3 15,210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420204 碣石村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420205 新田村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 2 2,000.00 1 5,070.00 1 5,070.00 0 0.00 0 0.00 1 4,755.00
合计 2 2,000.00 5 25,350.00 3 15,210.00 1 300.00 1 19,744.98 2 9,510.00
区划编码 区划名称 在乡复员军人 精退资金 残疾人生活补贴 低保水电补助 易肇事肇祸精神病监护人补贴 城乡医疗救助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 1 11,950.00 1 5,100.00 8 3,850.00 47 1,593.30 0 0.00 4 16,692.51
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 0 0.00 0 0.00 10 6,050.00 30 1,050.90 0 0.00 4 11,795.96
34100420204 碣石村 1 11,950.02 0 0.00 6 3,520.00 15 508.50 1 2,400.00 0 0.00
34100420205 新田村 0 0.00 0 0.00 6 3,960.00 31 1,050.90 0 0.00 3 23,232.40
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 0 0.00 9 5,940.00 22 745.80 1 2,400.00 3 14,725.47
合计 2 23,900.02 1 5,100.00 39 23,320.00 145 4,949.40 2 4,800.00 14 66,446.34
区划编码 区划名称 雨露计划 人口基金补助 计生特殊困难家庭老年护理补贴 临时救助 重度残疾人护理补贴 居家养老补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 4 6,000.00 0 0.00 1 600.00 1 7,600.00 29 15,480.00 29 4,320.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 1 7,600.00 17 8,858.00 26 4,060.00
34100420204 碣石村 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 2 10,640.00 13 6,106.00 7 960.00
34100420205 新田村 4 6,000.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 22 11,438.00 16 1,980.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 1 1,500.00 1 1,200.00 2 1,200.00 0 0.00 20 10,836.00 13 1,920.00
合计 12 18,000.00 1 1,200.00 4 2,400.00 4 25,840.00 101 52,718.00 91 13,240.00
区划编码 区划名称 农村孤儿基本生活补助资金 农机购置补贴 困难精神残疾人药费补助 80周岁以上高龄津贴资金 村干部报酬 义务兵优待金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 2 15,600.00 12 24,680.00 1 1,000.00 199 41,630.00 6 120,909.00 1 21,354.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 0 0.00 17 4,930.00 1 1,000.00 177 34,760.00 5 86,765.00 1 10,677.00
34100420204 碣石村 0 0.00 7 2,030.00 1 1,000.00 107 21,900.00 5 106,689.81 1 10,677.00
34100420205 新田村 0 0.00 11 5,900.00 0 0.00 132 24,430.00 4 91,258.56 0 0.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 93 17,780.00 4 90,661.56 0 0.00
合计 2 15,600.00 47 37,540.00 3 3,000.00 708 140,500.00 24 496,283.93 3 42,708.00
区划编码 区划名称 退伍士兵老年生活补助资金 因公因战伤残人员补助资金 大中型水库移民后期扶持资金水库移民资金 困难残疾人生活补贴 农村居民最低生活保障资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 12 24,080.04 0 0.00 193 300,000.00 34 18,232.00 48 214,394.00 10 55,308.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 4 7,224.00 1 10,455.00 19 11,400.00 19 9,804.00 32 139,407.00 5 25,140.00
34100420204 碣石村 5 8,600.04 0 0.00 17 10,200.00 10 5,074.00 17 68,866.00 1 5,028.00
34100420205 新田村 7 11,352.00 1 18,435.00 4 2,400.00 19 10,836.00 32 120,119.00 3 20,112.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 4 6,192.00 0 0.00 3 1,800.00 19 10,320.00 21 79,746.00 5 25,140.00
合计 32 57,448.08 2 28,890.00 236 325,800.00 101 54,266.00 150 622,532.00 24 130,728.00
null