首页 > 基层公开 > 富溪乡人民政府 > 全面推进和落实成效

2025年富溪乡惠民资金发放公示(上半年)

作者:富溪乡政府 发布时间:2025-07-14 16:00 信息来源:富溪乡人民政府 阅读次数:
字号: 打印
区划编码 区划名称 经济困难失能老人集中照护服务补助 城镇低保电费补助 低收入养老服务补贴资金 因灾倒损住房恢复重建补助 农业支持保护补贴 义务兵优待金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 0 0.00 0 0.00 33 3,420.00 0 0.00 330 7,916.03 0 0.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.39 0 0.00
34100420203 富溪村 0 0.00 2 33.90 29 2,920.00 1 20,000.00 230 16,386.29 1 11,035.00
34100420204 碣石村 2 1,620.00 0 0.00 9 640.00 0 0.00 170 12,256.19 1 11,035.00
34100420205 新田村 0 0.00 0 0.00 18 1,580.00 0 0.00 302 15,057.18 0 0.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 1 80.00 0 0.00 3 145.58 0 0.00
34100420207 呈阳村 0 0.00 0 0.00 13 1,280.00 0 0.00 134 9,895.27 0 0.00
合计 2 1620.00 2 33.90 103 9920.00 1 20000.00 1170 61665.93 2 22070.00
区划编码 区划名称 生育补贴 特困供养对象(分散)丧葬费补助 特困供养对象(分散)照料护理补贴 孤儿电费补助 特困人员电费补助 大中型水库移民后期扶持资金水库移民资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 3 9,000.00 1 5,328.00 8 2,916.00 2 67.80 9 305.10 192 297,600.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 1 3,000.00 0 0.00 6 4,764.00 0 0.00 5 152.55 19 11,400.00
34100420204 碣石村 0 0.00 0 0.00 3 648.00 0 0.00 1 33.90 16 9,600.00
34100420205 新田村 1 3,000.00 0 0.00 3 1,296.00 0 0.00 3 101.70 4 2,400.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 1 3,000.00 0 0.00 6 1,944.00 0 0.00 6 203.40 3 1,800.00
合计 6 18000.00 1 5328.00 26 11568.00 2 67.80 24 796.65 234 322800.00
区划编码 区划名称 冬春救助 精退资金 残疾人生活补贴 低保水电补助 易肇事肇祸精神病监护人补贴 森林生态效益补偿资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 126 40,960.00 1 5,100.00 8 3,905.00 50 1,695.00 0 0.00 549 337,459.77
34100420202 长坞村 3 1,040.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,050.72
34100420203 富溪村 224 52,000.00 0 0.00 9 4,840.00 33 1,144.12 0 0.00 452 531,609.32
34100420204 碣石村 31 10,000.00 0 0.00 5 3,300.00 17 576.30 1 2,400.00 129 145,756.37
34100420205 新田村 104 39,800.00 0 0.00 8 4,015.00 32 1,059.37 0 0.00 380 904,838.88
34100420206 田里村 1 200.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 5 13,621.52
34100420207 呈阳村 140 36,000.00 0 0.00 10 6,215.00 22 745.80 1 2,400.00 134 23,852.40
合计 629 180000.00 1 5100.00 40 22275.00 155 5254.49 2 4800.00 1650 1958188.98
区划编码 区划名称 城乡医疗救助资金 残疾人就业创业补助资金 雨露计划 人口基金补助 征地补偿资金 困难残疾人生活补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 1 12,273.05 0 0.00 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 33 19,740.00
34100420202 长坞村 1 3,997.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 5 13,245.90 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 10,152.00
34100420204 碣石村 1 8,025.06 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 121 12,132,104.04 10 6,110.00
34100420205 新田村 0 0.00 0 0.00 3 4,500.00 1 1,000.00 0 0.00 20 11,374.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 1 3,704.00 0 0.00 2 3,000.00 1 1,200.00 0 0.00 18 10,716.00
合计 9 41245.44 1 3000.00 9 13500.00 2 2200.00 121 12132104.04 98 58092.00
区划编码 区划名称 计生特殊困难家庭老年护理补贴 临时救助 重度残疾人护理补贴 居家养老补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 1 600.00 0 0.00 32 17,672.00 32 1,680.00 2 15,600.00 50 223,859.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 1 300.00 1 7,600.00 16 9,588.00 27 1,420.00 0 0.00 35 136,739.00
34100420204 碣石村 0 0.00 0 0.00 13 7,238.00 8 340.00 0 0.00 17 67,911.00
34100420205 新田村 1 600.00 1 7,600.00 24 13,160.00 17 760.00 0 0.00 33 122,507.00
34100420206 田里村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 40.00 0 0.00 1 2,856.00
34100420207 呈阳村 2 1,200.00 0 0.00 20 11,562.00 13 640.00 0 0.00 21 80,214.00
合计 5 2700.00 2 15200.00 105 59220.00 98 4880.00 2 15600.00 157 634086.00
区划编码 区划名称 农机购置补贴 困难精神残疾人药费补助 80周岁以上高龄津贴资金 村干部报酬 城镇低保资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34100420201 光明村 6 3,000.00 1 1,000.00 225 46,630.00 6 132,371.14 0 0.00 9 53,280.00
34100420202 长坞村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420203 富溪村 6 4,650.00 1 1,000.00 184 37,900.00 4 85,455.10 2 1,760.00 5 22,200.00
34100420204 碣石村 5 1,650.00 1 1,000.00 119 26,940.00 5 116,463.94 0 0.00 2 5,328.00
34100420205 新田村 4 1,210.00 1 1,000.00 146 27,820.00 4 98,809.83 0 0.00 3 21,312.00
34100420206 田里村 1 800.00 0 0.00 2 260.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34100420207 呈阳村 1 340.00 0 0.00 105 21,390.00 4 98,823.12 0 0.00 6 31,968.00
合计 23 11650.00 4 4000.00 781 160940.00 23 531923.13 2 1760.00 25 134088.00
null