2023年1-12月社会福利院接收捐赠情况公示
| 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠方式 | 捐赠方式 | 价值 | ||||||
| 1.13 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 牛奶、面包、糖果、香蕉、苹果等食品 | 直接发放给院民 | 1200 | ||||||
| 1.17 | 安徽中园供应链科技有限公司 | 大米、油、面包等礼包 | 现场捐赠 | 5000 | ||||||
| 2.5 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 汤园、水果等食品 | 直接发放给院民 | 600 | ||||||
| 4.18 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 饼干、糕点、水果等食品 | 直接发放给院民 | 850 | ||||||
| 6.21 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 粽子、绿豆糕等食品 | 直接发放给院民 | 1250 | ||||||
| 8.16 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 西瓜、糕点等食品 | 直接发放给院民 | 650 | ||||||
| 9.28 | 安徽中园供应链科技有限公司 | 大米、油、面包等礼包 | 现场捐赠 | 5000 | ||||||
| 9.29 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 月饼、水果等食品 | 直接发放给院民 | 1200 | ||||||
| 10.23 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 糕点礼包21个 | 直接发放给院民 | 1430 | ||||||
| 12.26 | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山分公司 | 牛奶、面包、香蕉等食品 | 直接发放给院民 | 820 | ||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报