徽州区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.25 | 0.25 | ||
| 1 | 2021年安徽省政府一般债券(二期) | 0.05 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.01 |
| 2 | 2022年安徽省政府一般债券(一期) | 0.02 | 212城乡社区支出 | 0.07 |
| 3 | 2021年安徽省政府一般债券(一期) | 0.13 | 213农林水支出 | 0.09 |
| 4 | 2022年安徽省政府一般债券(三期) | 0.05 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.08 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报