徽州区财政专项资金清单(2024年)
财政专项资金名称 | 2024年预算支出规模(万元) |
村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 381 |
城乡义务教育经费管理和使用情况 |
1389.6 |
学生资助资金管理和使用情况 | 58.5 |
农业技术推广经费管理和使用情况 |
104.79 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
554.69 |
计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
178.49 |
国家免费孕前优生健康检查项目专项资金管理和使用情况 |
3.83 |
农村饮水安全资金管理和使用情况 |
95.33 |
高标准农田建设补助资金管理和使用情况 | 382.11 |
耕地地力保护补贴管理和使用情况 | 426 |
农机购置补贴管理和使用情况 | 72 |
畜牧良种补贴管理和使用情况 | 24 |
城乡医疗救助资金管理和使用情况 | 708.85 |
城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 | 4566.5 |
城乡居民基本医疗保险补助资金管理和使用情况 | 680 |
农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 906.35 |
城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 292.62 |
抚恤补助资金管理和使用情况 | 373.04 |
财政扶贫资金管理和使用情况 | 4989.09 |
农业生产救灾资金管理和使用情况 | 494.31 |
中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 2579 |
公共租赁房专项补助资金管理和使用情况 | 5.6496 |
就业补助资金管理和使用情况 | 1031.1 |
特困人员救助供养补助资金管理和使用情况 | 360.64 |
贫困重度残疾人生活救助 | 115.88 |
大中型水库移民后期扶持 | 6060.38 |
高素质农民培育补助资金管理和使用情况 |
51.75 |
政策性农业保险 | 272.45 |
病险水库除险加固工程 | 283.42 |