黄山市徽州区地方政府债券发行及还本付息2023年执行和2024年预算情况表
| 单位:亿元 | |
| 项 目 | 徽州区 |
| 一、2023年发行执行数 | 15.7 |
| (一)一般债券 | 1.6 |
| 其中:再融资债券 | 1.3 |
| (二)专项债券 | 14.1 |
| 其中:再融资债券 | 0.9 |
| 二、2023年还本执行数 | 2.2 |
| (一)一般债券 | 1.3 |
| (二)专项债券 | 0.9 |
| 三、2023年付息执行数 | 0.9 |
| (一)一般债券 | 0.3 |
| (二)专项债券 | 0.6 |
| 四、2024年还本预算数 | 2.0 |
| (一)一般债券 | 0.6 |
| 其中:再融资 | 0.6 |
| 财政预算安排 | 0.0 |
| (二)专项债券 | 1.4 |
| 其中:再融资 | 1.2 |
| 财政预算安排 | 0.1 |
| 五、2024年付息预算数 | 1.4 |
| (一)一般债券 | 0.4 |
| (二)专项债券 | 1.0 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报