【补贴结果】徽州区2023年度农机购置与应用补贴第十二批拟补贴对象公示(2024第四批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 岩寺镇 | 方*君 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 2 | 岩寺镇 | 洪*弟 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 3 | 岩寺镇 | 洪*升 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 4 | 岩寺镇 | 阮*国 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 5 | 岩寺镇 | 张*恩 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 6 | 岩寺镇 | 汪*兵 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 7 | 岩寺镇 | 方*发 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 8 | 岩寺镇 | 金*华 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 9 | 岩寺镇 | 洪*生 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 10 | 岩寺镇 | 方*军 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 950 | 290 | 290 |
| 11 | 岩寺镇 | 汪*跃 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 12 | 岩寺镇 | 阮*利 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3100 | 800 | 800 |
| 13 | 岩寺镇 | 方*琳 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 14 | 岩寺镇 | 郭*设 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-60 | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 15 | 岩寺镇 | 金*良 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
| 16 | 岩寺镇 | 郑*辉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 17 | 岩寺镇 | 郑*妹 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 歙县日华车行 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 18 | 岩寺镇 | 胡*生 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
| 19 | 西溪南镇 | 余*文 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 20 | 西溪南镇 | 吴*红 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 21 | 西溪南镇 | 李*桂 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 22 | 西溪南镇 | 余*根 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 23 | 西溪南镇 | 陈*红 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 24 | 西溪南镇 | 王*平 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
| 25 | 西溪南镇 | 吴*男 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670DA | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 26 | 西溪南镇 | 朱*坊 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
| 27 | 西溪南镇 | 方*辉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 28 | 西溪南镇 | 吴*利 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 歙县利明车行 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 29 | 西溪南镇 | 黄*龙 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2550 | 800 | 800 |
| 30 | 西溪南镇 | 凌*翔 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 31 | 潜口镇 | 吴*花 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 900 | 290 | 290 |
| 32 | 潜口镇 | 成*仙 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 900 | 290 | 290 |
| 33 | 潜口镇 | 吴*岳 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 34 | 潜口镇 | 胡*英 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 35 | 潜口镇 | 吴*龙 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3300 | 580 | 580 |
| 36 | 潜口镇 | 金*满 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3100 | 800 | 800 |
| 37 | 潜口镇 | 吴*之 | 修剪机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 38 | 潜口镇 | 许*镗 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
| 39 | 潜口镇 | 吴*富 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 歙县新洲农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
| 40 | 潜口镇 | 吴*麦 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 歙县泰华综合五金经营部 | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 41 | 呈坎镇 | 范*彬 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 42 | 呈坎镇 | 方*生 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 43 | 呈坎镇 | 范*文 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 44 | 呈坎镇 | 许*文 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2550 | 800 | 800 |
| 45 | 呈坎镇 | 汪*兵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
| 46 | 呈坎镇 | 姚*红 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 47 | 呈坎镇 | 洪*飞 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 950 | 290 | 290 |
| 48 | 呈坎镇 | 罗*通 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 49 | 呈坎镇 | 杨*琴 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 50 | 呈坎镇 | 范*国 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 51 | 呈坎镇 | 胡*四 | 修剪机 | 台州市天浩机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 900 | 290 | 290 |
| 52 | 呈坎镇 | 范*国 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 53 | 呈坎镇 | 胡*良 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 54 | 呈坎镇 | 谢*兴 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 55 | 呈坎镇 | 胡*时 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 56 | 呈坎镇 | 方*云 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
| 57 | 呈坎镇 | 张*芝 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3200 | 580 | 580 |
| 58 | 呈坎镇 | 潘*英 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 59 | 呈坎镇 | 罗*武 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 60 | 呈坎镇 | 王*英 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 61 | 呈坎镇 | 曹*化 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市徽州区新建茶叶机械有限公司 | 茶叶连续烘干机 | 6CHZ-10 | 黄山市徽州区新建茶叶机械有限公司 | 1 | 36000 | 10600 | 10600 |
| 62 | 呈坎镇 | 郑*才 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
| 63 | 呈坎镇 | 王*专 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 64 | 呈坎镇 | 吴*成 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 65 | 呈坎镇 | 黄山市徽州区呈坎镇子辉家庭农场 | 插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 15800 | 5100 | 5100 |
| 66 | 呈坎镇 | 黄山市徽州区灵山贡米种植农场 | 插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 15800 | 5100 | 5100 |
| 67 | 洽舍乡 | 蒋*衡 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 68 | 洽舍乡 | 蒋*衡 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 69 | 洽舍乡 | 蒋*林 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 70 | 洽舍乡 | 蒋*利 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 71 | 洽舍乡 | 蒋*庆 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 72 | 洽舍乡 | 吴*宇 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 73 | 洽舍乡 | 王*好 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 74 | 洽舍乡 | 蒋*英 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 75 | 洽舍乡 | 周*竹 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 76 | 洽舍乡 | 徐*春 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 77 | 洽舍乡 | 谢*利 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 78 | 洽舍乡 | 吴*利 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 歙县佳惠机电总汇 | 1 | 1750 | 290 | 290 |
| 79 | 杨村乡 | 谢*京 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 80 | 杨村乡 | 曹*力 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 81 | 杨村乡 | 曹*宝 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 82 | 杨村乡 | 刘* | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 83 | 杨村乡 | 叶* | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-9 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1 | 6000 | 1500 | 1500 |
| 84 | 杨村乡 | 潘*风 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 85 | 杨村乡 | 金*年 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 86 | 杨村乡 | 蒋*围 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 87 | 杨村乡 | 金*权 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 88 | 杨村乡 | 蒋*生 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 89 | 杨村乡 | 郑*星 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
| 90 | 富溪乡 | 蒋*钟 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHS-8 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 1 | 10000 | 1500 | 1500 |
| 91 | 富溪乡 | 胡*棋 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 92 | 富溪乡 | 谢*柿 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 93 | 富溪乡 | 程*琴 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 94 | 富溪乡 | 谢*新 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 95 | 富溪乡 | 王*南 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 96 | 富溪乡 | 朱*霞 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 97 | 富溪乡 | 王*辉 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 98 | 富溪乡 | 汪*进 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 99 | 富溪乡 | 谢*羊 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 100 | 富溪乡 | 程*平 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 101 | 富溪乡 | 程*芳 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 102 | 富溪乡 | 蒋*峰 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 103 | 富溪乡 | 郑*阳 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 104 | 富溪乡 | 谢*兰 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 105 | 富溪乡 | 郑*传 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 106 | 富溪乡 | 郑*根 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 107 | 富溪乡 | 王*文 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 108 | 富溪乡 | 程*亮 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 109 | 富溪乡 | 余*军 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 110 | 富溪乡 | 郑*泉 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 111 | 富溪乡 | 郑*清 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 112 | 富溪乡 | 郑*清 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 113 | 富溪乡 | 江*康 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 114 | 富溪乡 | 王*金 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 115 | 富溪乡 | 谢*娟 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 116 | 富溪乡 | 谢*民 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 117 | 富溪乡 | 谢*宾 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 118 | 富溪乡 | 冯* | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 119 | 富溪乡 | 汪*健 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 歙县泰华综合五金经营部 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 120 | 富溪乡 | 江*利 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 121 | 富溪乡 | 胡*良 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 122 | 富溪乡 | 余*武 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 123 | 富溪乡 | 蒋*宇 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 124 | 富溪乡 | 桂*智 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 125 | 富溪乡 | 程*平 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 126 | 富溪乡 | 郑*相 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 127 | 富溪乡 | 程*应 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 128 | 富溪乡 | 蒋*双 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 129 | 富溪乡 | 吴*婷 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 合计 | 129 | 310150 | 75130 | 75130 | |||||||
| 公示时间七天,从2024年6月4日至6月10日,如有异议请与区农业农村局联系。 | |||||||||||
| 联系电话:0559-3581295 | |||||||||||
| 联系人:吴颖 张颂 | |||||||||||
| 区农业农村局 | |||||||||||
| 2024年6月4日 | |||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报