【补贴结果】徽州区2023年度农机购置与应用补贴第十三批拟补贴对象公示(2024年第五批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 岩寺镇 | 方*坤 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 2 | 岩寺镇 | 王*新 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3100 | 800 | 800 |
| 3 | 岩寺镇 | 方* | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 950 | 290 | 290 |
| 4 | 岩寺镇 | 汪*明 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 5 | 岩寺镇 | 谭*收 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 6 | 西溪南镇 | 张*专 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 7 | 西溪南镇 | 方*宝 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 950 | 290 | 290 |
| 8 | 西溪南镇 | 叶*发 | 修剪机 | 台州市天浩机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 9 | 西溪南镇 | 余*新 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 10 | 西溪南镇 | 吉*福 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
| 11 | 西溪南镇 | 吕*家 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 2600 | 700 | 700 |
| 12 | 西溪南镇 | 余*贵 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1950 | 290 | 290 |
| 13 | 西溪南镇 | 方*生 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 14 | 西溪南镇 | 谢*泉 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 950 | 290 | 290 |
| 15 | 潜口镇 | 汪*良 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 16 | 潜口镇 | 吴*茂 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 17 | 潜口镇 | 王*英 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 18 | 潜口镇 | 罗*敬 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 19 | 潜口镇 | 姚*霞 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 20 | 潜口镇 | 姚*利 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 900 | 290 | 290 |
| 21 | 潜口镇 | 汪*平 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 22 | 潜口镇 | 刘*仙 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 23 | 潜口镇 | 汪*发 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1500 | 290 | 290 |
| 24 | 潜口镇 | 吴*藕 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1050 | 290 | 290 |
| 25 | 潜口镇 | 陈*华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 26 | 潜口镇 | 姚*顺 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 27 | 潜口镇 | 汪*华 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 2600 | 700 | 700 |
| 28 | 潜口镇 | 吴*忠 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 850 | 290 | 290 |
| 29 | 潜口镇 | 胡*成 | 修剪机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 30 | 潜口镇 | 胡*春 | 修剪机 | 台州市天浩机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 31 | 潜口镇 | 张*平 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 32 | 潜口镇 | 吴*英 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 33 | 潜口镇 | 洪*会 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 34 | 呈坎镇 | 杨*平 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1200 | 290 | 290 |
| 35 | 呈坎镇 | 佘*寿 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1200 | 290 | 290 |
| 36 | 呈坎镇 | 罗*友 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 37 | 呈坎镇 | 罗*五 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 38 | 呈坎镇 | 汪*明 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 39 | 呈坎镇 | 李*超 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1200 | 290 | 290 |
| 40 | 呈坎镇 | 罗*海 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 41 | 呈坎镇 | 罗*波 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 42 | 呈坎镇 | 程* | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 43 | 呈坎镇 | 胡*明 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1200 | 290 | 290 |
| 44 | 呈坎镇 | 胡*婷 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 45 | 呈坎镇 | 方*明 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 46 | 呈坎镇 | 范*凡 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 47 | 呈坎镇 | 谢*强 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 48 | 呈坎镇 | 许*国 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 49 | 呈坎镇 | 程*琴 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 50 | 呈坎镇 | 彭*仙 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1200 | 290 | 290 |
| 51 | 呈坎镇 | 金*华 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 52 | 呈坎镇 | 王*军 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 53 | 呈坎镇 | 郑*昇 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 54 | 呈坎镇 | 罗*国 | 修剪机 | 台州市天浩机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 55 | 呈坎镇 | 罗* | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 56 | 呈坎镇 | 洪*龙 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 57 | 呈坎镇 | 叶*荣 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 58 | 呈坎镇 | 张*宝 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 59 | 呈坎镇 | 王*华 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 60 | 呈坎镇 | 李*仙 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 61 | 呈坎镇 | 叶*光 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 62 | 呈坎镇 | 谢*良 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 63 | 呈坎镇 | 胡*利 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 64 | 呈坎镇 | 胡*光 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 歙县日华车行 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 65 | 呈坎镇 | 胡*萍 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 66 | 呈坎镇 | 吴*珍 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 67 | 呈坎镇 | 金*原 | 修剪机 | 台州市天浩机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 68 | 呈坎镇 | 张*月 | 修剪机 | 台州市天浩机电有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750A | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 69 | 呈坎镇 | 谢*富 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 70 | 呈坎镇 | 项*来 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 71 | 呈坎镇 | 吴*诚 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 72 | 呈坎镇 | 谢*斌 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 73 | 呈坎镇 | 洪*才 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 74 | 呈坎镇 | 胡*亭 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 歙县日华车行 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 75 | 呈坎镇 | 孙*来 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
| 76 | 呈坎镇 | 郑*相 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 77 | 呈坎镇 | 方*成 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 78 | 呈坎镇 | 张*木 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 79 | 洽舍乡 | 蒋*利 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 80 | 洽舍乡 | 蒋*明 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 81 | 洽舍乡 | 汪*瑜 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 82 | 洽舍乡 | 蒋*林 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 83 | 洽舍乡 | 蒋*利 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 84 | 洽舍乡 | 叶*红 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 85 | 洽舍乡 | 叶*菊 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 86 | 杨村乡 | 杨*知 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1950 | 290 | 290 |
| 87 | 杨村乡 | 蒋*齐 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 88 | 杨村乡 | 王*辉 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 89 | 杨村乡 | 蒋*民 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 90 | 杨村乡 | 王*年 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 91 | 杨村乡 | 汪*成 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 92 | 杨村乡 | 胡*成 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1850 | 290 | 290 |
| 93 | 杨村乡 | 金*松 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 94 | 杨村乡 | 胡*贞 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 95 | 杨村乡 | 蒋*米 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 96 | 杨村乡 | 金*贵 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 2 | 1600 | 290 | 580 |
| 97 | 杨村乡 | 杨* | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 98 | 杨村乡 | 蒋*进 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 99 | 杨村乡 | 胡*红 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 100 | 杨村乡 | 胡*红 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 101 | 杨村乡 | 胡*钱 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 102 | 杨村乡 | 蒋*平 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 103 | 杨村乡 | 谢*华 | 修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-720D | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 104 | 杨村乡 | 蒋*福 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 105 | 杨村乡 | 蒋*梧 | 修剪机 | 永康市首程工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700B | 黄山高新技术产业开发区脉优机电经营部 | 1 | 1480 | 290 | 290 |
| 106 | 杨村乡 | 金*德 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 107 | 杨村乡 | 蒋*平 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 108 | 杨村乡 | 谢*寿 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 109 | 杨村乡 | 谢*寿 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 110 | 杨村乡 | 王*红 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 111 | 杨村乡 | 洪*美 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 112 | 杨村乡 | 谢*钱 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 113 | 杨村乡 | 谢*钟 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 114 | 杨村乡 | 谢*钟 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 115 | 杨村乡 | 蒋*根 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 116 | 杨村乡 | 蒋*根 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 117 | 杨村乡 | 谢*良 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 118 | 杨村乡 | 汪*斌 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 119 | 富溪乡 | 谢*兰 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 120 | 富溪乡 | 谢*林 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 121 | 富溪乡 | 谢*持 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 122 | 富溪乡 | 谢*杰 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 123 | 富溪乡 | 冯*准 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 124 | 富溪乡 | 蒋*利 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 125 | 富溪乡 | 汪*健 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 126 | 富溪乡 | 庞*峰 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 127 | 富溪乡 | 朱*明 | 修剪机 | 台州麦科机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 歙县泰华综合五金经营部 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 128 | 富溪乡 | 郑*林 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 129 | 富溪乡 | 潘*海 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 130 | 富溪乡 | 范*飞 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 131 | 富溪乡 | 胡*林 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 132 | 富溪乡 | 汪*坚 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 133 | 富溪乡 | 谢*征 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 134 | 富溪乡 | 汪*成 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 135 | 富溪乡 | 郑*季 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 136 | 富溪乡 | 范*娟 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 137 | 富溪乡 | 王*兰 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
