黄山市定点医药机构(徽州区)常用药品价格监测信息发布(2024年10月)
为进一步做好我区定点医药机构药品价格管理工作,完善药品价格市场竞争机制,保障参保群众对药品价格的知情权、选择权及监督权,引导群众比价选择药品,营造公开、公正、规范、有序的医药价格市场环境,徽州区医保局在中心城区范围内选取了2家医疗机构、3家零售药店作为药品价格监测点,对市场销售量大、社会关注度高、群众常用的20种药品价格按月进行监测发布,药品品种数实行动态调整。区医保局鼓励中心城区其他医药机构积极报名参与价格监测工作。
备注:1.医药机构销售价格一栏中标红为同品种药品相同规格最低价(最小单位)。2.仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药,按与原研药品质量和疗效一致的原则,分期分批进行质量一致性评价,就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。
| 序号 | 药品名称 | 商品名 | 生产企业 | 规格 | 包装 | 价格 | 是否国家集采产品 | 是否通过一致性评价 | 医疗机构名称 |
| 1 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 1.68 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 东方明 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 8.40 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 27.58 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| 亚斯克平 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 5.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 30粒/盒 | 15.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 25.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 亚斯克平 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 5.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 亚斯克平 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 5.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 2 | 盐酸二甲双胍片 | — | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/瓶 | 3.57 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 4.30 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 2.50 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/瓶 | 3.50 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| — | 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | 0.25g | 48片/瓶 | 3.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 3 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 64片/盒 | 4.35 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 圣邦杰 | 山东司邦得制药有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 12.00 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 7.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/瓶 | 8.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/瓶 | 7.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 4 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 32片/盒 | 2.30 | 是 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 30片/盒 | 10.20 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| 得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/盒 | 17.40 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/瓶 | 18.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 56片/盒 | 14.50 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 50片/瓶 | 9.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 5 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | — | 乐声药业石家庄 | 20mg | 30片/盒 | 10.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 |
| — | 迪沙药业集团有限公司 | 20mg | 36片/盒 | 16.50 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/瓶 | 20.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 6 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/瓶 | 22.18 | 否 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 31.60 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 24.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 360丸/盒 | 50.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 25.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 2.10 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 38.50 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 5.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 42.50 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 7.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 12.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 8 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 4.46 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 14片/盒 | 10.50 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 7片/盒 | 6.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 7片/盒 | 6.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 0.075g | 24片/盒 | 12.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 9 | 复方丹参片 | — | 安徽九方制药有限公司 | 0.28g | 60片/瓶 | 7.60 | 否 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| 蜀中 | 四川依科制药有限公司 | 0.6g | 60片/盒 | 6.00 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| 凯合荣 | 上海凯合荣图们药业有限公司 | 0.32g | 200片/瓶 | 8.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 蜀中 | 四川依科制药有限公司 | 0.6g | 60片/瓶 | 4.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 蜀中 | 四川依科制药有限公司 | 0.6g | 60片/瓶 | 4.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 10 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 15.05 | 否 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| 月季城 | 石家庄康力药业有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 2.00 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| 拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 19.50 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| 奥吉娜 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 100mg | 36片/盒 | 15.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 19.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 17.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 11 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 7.51 | 是 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| 卡博平 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 19.20 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 卡博平 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 20.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 18.00 | 是 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 卡博平 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg | 60片/盒 | 25.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 12 | 缬沙坦片 | 倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 28片/盒 | 6.13 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 28粒/盒 | 15.00 | 是 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 28片/盒 | 8.00 | 是 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 28片/盒 | 10.00 | 是 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 13 | 复方甘草片 | — | 安徽国正药业股份有限公司 | 复方 | 100片/瓶 | 12.50 | 否 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| — | 安徽国正药业股份有限公司 | 复方 | 100片/盒 | 15.00 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| — | 安徽国正药业股份有限公司 | 复方 | 100粒/盒 | 12.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| — | 海南制药厂有限公司 | 复方 | 100片/瓶 | 15.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| — | 南京白敬宇 | 复方 | 100片/瓶 | 15.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 14 | 甲钴胺片 | 欣昆 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg | 48片/盒 | 7.94 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 欧维 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 28.00 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 星佳定 | 北京星昊医药股份有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 5.50 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 星佳定 | 北京星昊医药股份有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 6.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 亚宝力维 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 6.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 15 | 卡托普利片 | 华意 | 华中药业股份有限公司 | 25mg | 100片/瓶 | 1.79 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| — | 常州制药厂有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 22.80 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 3.50 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 25mg | 100片/瓶 | 5.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 25mg | 100片/瓶 | 5.50 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 16 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 罗欣恩康 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 20mg | 28粒/盒 | 5.20 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 立卫克 | 北京悦康药业集团股份有限公司 | 20mg | 14粒/盒 | 3.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 立卫克 | 悦康药业集团股份有限公司 | 20mg | 14粒/瓶 | 3.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 立卫克 | 北京悦康药业集团股份有限公司 | 20mg | 14片/瓶 | 3.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 斯美宁 | 山东益健药业有限公司 | 20mg | 28片/盒 | 20.00 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 17 | 护肝片 | — | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.36g | 100片/盒 | 25.00 | 否 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| — | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.35g | 100片/盒 | 29.30 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| — | 黑龙江葵花药业 | 0.35g | 100片/盒 | 26.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| — | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.36g | 100片/瓶 | 26.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| — | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.35g | 100片/瓶 | 26.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 18 | 消炎利胆片 | — | 广东新峰药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/瓶 | 7.90 | 否 | 否 | 黄山市第三人民医院 |
| — | 广州新峰药业股份有限公司 | 2.6g | 100片/盒 | 7.50 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 | ||
| — | 广东嘉应制药股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 5.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| — | 广州粤华制药有限公司 | 0.25g | 100片/瓶 | 6.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| — | 吉林省长恒药业有限公司 | 0.26g | 100片/瓶 | 5.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 19 | 阿莫西林胶囊 | 青帝 | 华北制药股份有限公司 | 0.5g | 24粒/盒 | 5.76 | 是 | 是 | 黄山市第三人民医院 |
| 阿莫仙 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 0.25g | 24片/盒 | 15.60 | 否 | 是 | 黄山新晨医院 | ||
| 珍棒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.25g | 20粒/盒 | 5.00 | 是 | 是 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| 阿莫仙 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.5g | 24粒/盒 | 25.00 | 否 | 是 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 言诺欣 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 | 0.25g | 20粒/盒 | 10.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 | ||
| 20 | 尼群地平片 | 翔宇乐康 | 仁和堂药业有限公司 | 0.01g | 100片/盒 | 7.50 | 否 | 否 | 黄山新晨医院 |
| 翔宇乐康 | 仁和堂药业有限公司 | 10mg | 100片/盒 | 4.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区中心大药房 | ||
| — | 广南国药业有限公司 | 10mg | 100片/瓶 | 4.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州区同春堂药店 | ||
| 翔宇乐康 | 仁和堂药业有限公司 | 10mg | 100片/瓶 | 4.00 | 否 | 否 | 黄山市徽州吴氏大药房 |
医药机构地址:
黄山市第三人民医院:徽州区永佳大道572号
黄山新晨医院:徽州区环城北路20号
徽州区中心大药房:徽州区黄山路33号
徽州区同春堂药店:徽州区黄山路三华园13幢4号、5号
徽州吴氏大药房:徽州区黄山路208号
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报