【补贴结果】徽州区2023年度农机购置与应用补贴第十四批拟补贴对象公示(2024年第六批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 岩寺镇 | 余*红 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 2 | 西溪南镇 | 吴*设 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 290 | 290 |
| 3 | 西溪南镇 | 方*奇 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 4 | 西溪南镇 | 谢*棋 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 2700 | 700 | 700 |
| 5 | 西溪南镇 | 谢*鑫 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2550 | 800 | 800 |
| 6 | 西溪南镇 | 余*美 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 歙县利明车行 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 7 | 西溪南镇 | 吴*斌 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 8 | 西溪南镇 | 汪*中 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 2600 | 700 | 700 |
| 9 | 西溪南镇 | 叶*华 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 2600 | 700 | 700 |
| 10 | 西溪南镇 | 郑*宏 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 2600 | 700 | 700 |
| 11 | 西溪南镇 | 余*明 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 12 | 西溪南镇 | 郑*宏 | 打(压)捆机 | 山东长睿机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 18000 | 5300 | 5300 |
| 13 | 西溪南镇 | 胡*伦 | 打(压)捆机 | 山东长睿机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 18000 | 5300 | 5300 |
| 14 | 西溪南镇 | 胡*伦 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 2 | 2600 | 700 | 1400 |
| 15 | 西溪南镇 | 吴*卫 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 饲草粉碎机 | 9FC-40-20 | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
| 16 | 潜口镇 | 黄* | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 17 | 潜口镇 | 鲍*辉 | 修剪机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 18 | 潜口镇 | 胡*成 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
| 19 | 潜口镇 | 姚*兴 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 20 | 潜口镇 | 姚*斌 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 21 | 潜口镇 | 王*林 | 田园管理机 | 金华牛哥机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3700 | 800 | 800 |
| 22 | 呈坎镇 | 吴*全 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 23 | 呈坎镇 | 洪*祥 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 24 | 呈坎镇 | 胡*康 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 歙县日华车行 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 25 | 呈坎镇 | 吴*全 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 26 | 呈坎镇 | 郑*仙 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 27 | 呈坎镇 | 罗*平 | 修剪机 | 福建冠能机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 歙县丰前农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 28 | 呈坎镇 | 陈*红 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1800 | 290 | 290 |
| 29 | 呈坎镇 | 吴*叶 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 30 | 呈坎镇 | 范*明 | 修剪机 | 临沂亚圣机电有限公司 | 电动茶树修剪机 | 3CXD-750 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 1200 | 290 | 290 |
| 31 | 呈坎镇 | 杨*志 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 32 | 呈坎镇 | 谢*成 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 33 | 呈坎镇 | 谢*凤 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 34 | 呈坎镇 | 程*玲 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 35 | 呈坎镇 | 谢*乡 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 36 | 呈坎镇 | 郑*华 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 37 | 呈坎镇 | 谢*鹤 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 38 | 洽舍乡 | 周*曼 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 39 | 洽舍乡 | 蒋*金 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 40 | 杨村乡 | 汪*瑜 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 290 | 290 |
| 41 | 杨村乡 | 谢*利 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 42 | 杨村乡 | 徐*月 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 43 | 杨村乡 | 蒋*政 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 44 | 杨村乡 | 蒋*善 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 45 | 杨村乡 | 黄*琴 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 46 | 杨村乡 | 谢*彬 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 47 | 杨村乡 | 汪*林 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 48 | 杨村乡 | 王*彩 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 49 | 杨村乡 | 王*杰 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 50 | 杨村乡 | 蒋*忠 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 51 | 杨村乡 | 蒋*忠 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 52 | 杨村乡 | 蒋*顺 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 53 | 杨村乡 | 谢*芽 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 54 | 杨村乡 | 谢*义 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 55 | 杨村乡 | 郑*红 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 56 | 杨村乡 | 谢*利 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 57 | 杨村乡 | 谢*胜 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 58 | 杨村乡 | 蒋*牛 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 59 | 杨村乡 | 曹*光 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 60 | 杨村乡 | 曹*宽 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 61 | 杨村乡 | 曹*山 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 62 | 杨村乡 | 曹*峰 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 63 | 杨村乡 | 杨*林 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 64 | 杨村乡 | 余*玖 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 65 | 杨村乡 | 谢*进 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 66 | 杨村乡 | 蒋*祥 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 67 | 杨村乡 | 蒋*义 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 68 | 杨村乡 | 蒋*民 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 69 | 杨村乡 | 蒋*仂 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县月明农机店 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 70 | 杨村乡 | 谢*均 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 71 | 杨村乡 | 谢*进 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县月明农机店 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 72 | 杨村乡 | 金*光 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 73 | 杨村乡 | 曹*革 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 74 | 杨村乡 | 曹*平 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1700 | 290 | 290 |
| 75 | 杨村乡 | 王*林 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 黄山市屯溪区惠民机械设备销售中心 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 76 | 杨村乡 | 吴*红 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 黄山市屯溪区惠民机械设备销售中心 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 77 | 杨村乡 | 蒋*立 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 黄山市屯溪区惠民机械设备销售中心 | 1 | 1000 | 290 | 290 |
| 78 | 富溪乡 | 胡*良 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 连续烘干机 | 6CHZ-12 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 1 | 38000 | 10600 | 10600 |
| 79 | 富溪乡 | 徐*荣 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 80 | 富溪乡 | 谢*钱 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 81 | 富溪乡 | 桂*智 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 82 | 富溪乡 | 蒋*彩 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 83 | 富溪乡 | 谢*兵 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1300 | 290 | 290 |
| 84 | 富溪乡 | 胡*林 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700B | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 85 | 富溪乡 | 王*琴 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1 | 1100 | 290 | 290 |
| 86 | 富溪乡 | 郑*季 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 87 | 富溪乡 | 储*米 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 88 | 富溪乡 | 胡*雨 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县月明农机店 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 89 | 富溪乡 | 程*华 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 290 | 290 |
| 合计 | 90 | 219850 | 52170 | 52870 | |||||||
| 公示时间七天,从2024年8月2日至8月8日,如有异议请与区农业农村局联系。 | |||||||||||
| 联系电话:0559-3581295 | |||||||||||
| 联 系 人:吴颖 张颂 | |||||||||||
| 区农业农村局 | |||||||||||
| 2024年8月2日 | |||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报