2024年1-9月全区主要经济指标
全区主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-9月 累计 |
增长 (%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 804879 | 5.8 |
二、一般公共预算收入 | 万元 | 78396 | 0.2 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 7.7 | |
其中:农业产业化产值 | 万元 | -8.0 | |
其中:高技术产业增加值 | 万元 | 9.3 | |
四、固定资产投资 | 万元 | 15.0 | |
其中:工业投资 | 万元 | 36.9 | |
其中:技改投资 | 万元 | 17.3 | |
其中:房地产投资 | 万元 | 20.2 | |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 4.9 | |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 8.3 | |
六、外商直接投资(1-8月) | 万元 | 3850 | 23.4 |
实际到位内资 | 万元 | 517382 | 19.2 |
七、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 38839 | 4.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 19287 | 7.2 |
八、旅游接待量 | 万人次 | 536.23 | 11.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 42.84 | 13.6 |
九、月末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1837048 | 9.0 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1717103 | 8.5 |
注:1、规上工业、固定资产投资仅反馈速度,后同。 | |||
2、2022年5月起,外商直接投资调整为商务部口径,后同。 |
规模以上工业企业生产情况 | |
指 标 | 增长(%) |
一、工业增加值(可比价) | 7.7 |
二、工业总产值(现价) | 6.9 |
在总计中:国有企业 | -8.9 |
股份制企业 | 8.4 |
外商及港澳投资企业 | 1.6 |
其他经济类型企业 | 9.1 |
在总计中:大中型工业企业 | 4.8 |
三、工业产销率(现价) | 100.4 |
全社会固定资产分行业投资情况表 | |
指 标 | 增长(%) |
总计 | 15.0 |
农、林、牧、渔业 | 53.9 |
制造业 | 7.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.4 |
建筑业 | |
批发和零售业 | |
交通运输、仓储和邮政业 | -20.1 |
住宿和餐饮业 | 673.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.6 |
金融业 | |
房地产业 | 20.2 |
租赁和商务服务业 | 10.0 |
科学研究和技术服务业 | 423.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | -9.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | -56.9 |
教育 | 48.4 |
卫生和社会工作 | -75.7 |
文化、体育和娱乐业 | -23.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 |
房地产开发投资 | |
指 标 | 增长 (%) |
一、房地产开发投资 | 20.2 |
二、房屋建筑销售面积 | |
房屋施工面积 | -3.4 |
商品房销售面积 | -13.6 |
其中:住宅 | -18.8 |
待售面积 | -7.1 |
其中:住宅 | -6.6 |
三、房屋竣工价值 | |
四、商品房销售额 | -7.3 |
其中:住宅 | -18.0 |
社会消费品零售总额 | |||
指 标 | 单位 | 1-9月 累计 |
增长 (%) |
社会消费品零售总额 | 万元 | — | 4.9 |
按销售地区分 | |||
城镇 | 万元 | — | 5.0 |
乡村 | 万元 | — | 4.7 |
按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 万元 | — | 4.0 |
商品零售 | 万元 | — | 5.0 |
按单位规模分 | |||
限额以上 | 万元 | — | 8.3 |
限额以下 | 万元 | — | 2.7 |
注:社会消费品零售总额为季度指标 |
财政收支 | |||
单位:万元 | |||
指 标 | 1-9月 累计 |
上年同期 累计 |
增长 (%) |
区级一般公共预算收入合计 | 78396 | 78248 | 0.2 |
税收收入 | 39537 | 38618 | 2.4 |
增值税 | 21093 | 20529 | 2.7 |
企业所得税 | 2922 | 3303 | -11.5 |
个人所得税 | 1413 | 1874 | -24.6 |
资源税 | 88 | 92 | -4.3 |
城市维护建设税 | 1727 | 2442 | -29.3 |
房产税 | 2697 | 1916 | 40.8 |
城镇土地使用税 | 2795 | 2584 | 8.2 |
土地增值税 | 1839 | 403 | 356.3 |
非税收入 | 38859 | 39630 | -1.9 |
专项收入 | 2442 | 3304 | -26.1 |
行政性收费 | 626 | 2095 | -70.1 |
罚没收入 | 1220 | 1280 | -4.7 |
国有资源有偿使用收入 | 33119 | 32510 | 1.9 |
其他收入 | 1295 | 264 | 390.5 |
政府性基金收入 | 12874 | 15443 | -16.6 |
一般公共预算支出合计 | 135382 | 121377 | 11.5 |
注:本表一般预算收入为自然口径 |