2024年1-12月全区主要经济指标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规模以上工业企业生产情况 | |
指 标 | 增长(%) |
一、工业增加值(可比价) | 10.2 |
二、工业总产值(现价) | 8.6 |
在总计中:国有企业 | 9.0 |
股份制企业 | 11.1 |
外商及港澳投资企业 | 2.4 |
其他经济类型企业 | -2.0 |
在总计中:大中型工业企业 | 4.4 |
三、工业产销率(现价) | 101.7 |
全社会固定资产分行业投资情况表 | |
指 标 | 增长(%) |
总计 | 7.6 |
农、林、牧、渔业 | 48.8 |
制造业 | -3.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.9 |
建筑业 | |
批发和零售业 | |
交通运输、仓储和邮政业 | -15.5 |
住宿和餐饮业 | 153.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.3 |
金融业 | |
房地产业 | 16.7 |
租赁和商务服务业 | 52.2 |
科学研究和技术服务业 | 658.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | -3.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | -61.5 |
教育 | -23.1 |
卫生和社会工作 | -74.9 |
文化、体育和娱乐业 | -37.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 |
房地产开发投资 | |
指 标 | 增长 (%) |
一、房地产开发投资 | 16.7 |
二、房屋建筑销售面积 | |
房屋施工面积 | 10.6 |
商品房销售面积 | -8.7 |
其中:住宅 | -11.1 |
待售面积 | -3.3 |
其中:住宅 | -2.5 |
三、房屋竣工价值 | |
四、商品房销售额 | -8.5 |
其中:住宅 | -11.3 |
社会消费品零售总额 | ||||
指 标 | 单位 | 1-12月 累计 |
增长 (%) |
|
社会消费品零售总额 | 万元 | — | 5.5 | |
按销售地区分 | ||||
城镇 | 万元 | — | 5.6 | |
乡村 | 万元 | — | 5.2 | |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 万元 | — | 5.5 | |
商品零售 | 万元 | — | 5.5 | |
按单位规模分 | ||||
限额以上 | 万元 | — | 23.2 | |
限额以下 | 万元 | — | 2.8 | |
注:社会消费品零售总额为季度指标 | ||||
财政收支 | |||
单位:万元 | |||
指 标 | 1-9月 累计 |
上年同期 累计 |
增长 (%) |
区级一般公共预算收入合计 | 78396 | 78248 | 0.2 |
税收收入 | 39537 | 38618 | 2.4 |
增值税 | 21093 | 20529 | 2.7 |
企业所得税 | 2922 | 3303 | -11.5 |
个人所得税 | 1413 | 1874 | -24.6 |
资源税 | 88 | 92 | -4.3 |
城市维护建设税 | 1727 | 2442 | -29.3 |
房产税 | 2697 | 1916 | 40.8 |
城镇土地使用税 | 2795 | 2584 | 8.2 |
土地增值税 | 1839 | 403 | 356.3 |
非税收入 | 38859 | 39630 | -1.9 |
专项收入 | 2442 | 3304 | -26.1 |
行政性收费 | 626 | 2095 | -70.1 |
罚没收入 | 1220 | 1280 | -4.7 |
国有资源有偿使用收入 | 33119 | 32510 | 1.9 |
其他收入 | 1295 | 264 | 390.5 |
政府性基金收入 | 12874 | 15443 | -16.6 |
一般公共预算支出合计 | 135382 | 121377 | 11.5 |
注:本表一般预算收入为自然口径 |