2025年4月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (4月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||
户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |
岩寺镇 | 254 | 356 | 125515 | 254 | 356 | 28412 | 153927 |
西溪南镇 | 181 | 239 | 94048 | 181 | 239 | 21503 | 115551 |
潜口镇 | 268 | 414 | 152512 | 268 | 414 | 32307 | 184819 |
呈坎镇 | 216 | 302 | 113600 | 216 | 302 | 24598 | 138198 |
洽舍乡 | 79 | 101 | 37752 | 79 | 101 | 8774 | 46526 |
富溪乡 | 154 | 229 | 86905 | 154 | 229 | 18666 | 105571 |
杨村乡 | 101 | 128 | 50232 | 101 | 128 | 13437 | 63669 |
合计 | 1253 | 1769 | 660564 | 1253 | 1769 | 147697 | 808261 |
备注:拨财政局农村局账户 |