号: 003147534/202505-00001 信息分类: 分配结果
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期:
发布机构: 徽州区政府办 发布日期: 2025-05-06
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

徽州区2025年度农机购置与应用补贴第三批拟补贴对象公示

作者:徽州区农业农村局 发布时间:2025-05-06 08:00 信息来源:徽州区农业农村局 阅读次数:
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 岩寺镇 凌*华 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 歙县丰前农机销售有限公司 1 2600 640 640
2 岩寺镇 叶*芬 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 歙县丰前农机销售有限公司 1 2800 640 640
3 岩寺镇 程*新 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-96C 歙县利明车行 1 3000 640 640
4 岩寺镇 汪*进 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3400 640 640
5 岩寺镇 程*仙 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3600 640 640
6 岩寺镇 汪*华 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 歙县丰前农机销售有限公司 1 2600 640 640
7 岩寺镇 丁*旺 果蔬干燥机 黄山市兴农中菊烘干设备制造有限公司 果蔬烘干机 5HGKB-5 黄山市兴农中菊烘干设备制造有限公司 1 25660 6600 6600
8 岩寺镇 方*飞 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3150 640 640
9 岩寺镇 方*至 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 宣城市强民农机销售有限公司 1 3600 640 640
10 岩寺镇 凌*明 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ3.0-50 安徽优之星农业机械销售有限公司 1 2400 580 580
11 岩寺镇 李* 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3100 640 640
12 岩寺镇 朱*宏 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3150 640 640
13 岩寺镇 吴*松 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3100 640 640
14 岩寺镇 杨*英 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3500 640 640
15 岩寺镇 叶*青 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3200 640 640
16 岩寺镇 姚*仂 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3000 640 640
17 岩寺镇 王*斤 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3500 640 640
18 岩寺镇 朱*顺 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3500 640 640
19 岩寺镇 黄*华 修剪机 台州麦科机械有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 黄山市徽州区胜明机电总汇 1 1500 340 340
20 岩寺镇 许*良 修剪机 黄山升冠机械制造有限公司 茶树修剪机 3CX-620D 黄山市徽州区胜明机电总汇 1 1900 340 340
21 西溪南镇 余*斌 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 歙县丰前农机销售有限公司 1 2600 640 640
22 西溪南镇 汪*寿 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 歙县利明车行 1 2550 640 640
23 西溪南镇 吴*林 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 歙县利明车行 1 2550 640 640
24 西溪南镇 程*山 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3000 640 640
25 西溪南镇 程*山 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3000 640 640
26 西溪南镇 吉*顺 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3000 640 640
27 西溪南镇 叶*进 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3500 640 640
28 潜口镇 汪*骧 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230 宣城市金四方贸易有限责任公司 1 7000 1800 1800
29 潜口镇 汪*骧 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:MY1204-9(G4)(原:MY1204-9) 宣城市金四方贸易有限责任公司 1 134200 20400 20400
30 潜口镇 汪*忠 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 歙县丰前农机销售有限公司 1 3200 640 640
31 潜口镇 汪*兵 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 歙县丰前农机销售有限公司 1 3200 640 640
32 潜口镇 方*斌 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B-1(G4)(原:1WGCZ4.05-100B-1) 歙县丰前农机销售有限公司 1 3500 890 890
33 潜口镇 许*青 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 歙县丰前农机销售有限公司 1 2600 640 640
34 潜口镇 黄*利 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 歙县丰前农机销售有限公司 1 3200 640 640
35 潜口镇 王*正 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 歙县丰前农机销售有限公司 1 2600 640 640
36 潜口镇 唐*年 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 歙县利明车行 1 2200 640 640
37 潜口镇 汪*承 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3080 640 640
38 潜口镇 汪*春 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3100 640 640
39 潜口镇 王*红 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3200 640 640
40 潜口镇 姚*水 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3000 640 640
41 潜口镇 汪*理 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 歙县利明车行 1 2200 640 640
42 潜口镇 叶*仙 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3100 640 640
43 潜口镇 吴*海 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3500 640 640
44 潜口镇 汪*章 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 歙县丰前农机销售有限公司 1 2600 640 640
45 潜口镇 汪*林 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 1 3500 640 640
46 呈坎镇 方*生 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 歙县丰前农机销售有限公司 1 2100 580 580
47 呈坎镇 罗*兵 修剪机 黄山升冠机械制造有限公司 茶树修剪机 3CX-620D 黄山市徽州区胜明机电总汇 1 1800 340 340
48 呈坎镇 郑*宝 修剪机 黄山升冠机械制造有限公司 茶树修剪机 3CX-650 黄山区农田农机经营部 1 1200 340 340
49 杨村乡 陆*君 茶叶杀青机 黄山市白云机械有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-40A 黄山市白云机械有限公司 1 7800 2850 2850
50 杨村乡 陆*君 茶叶揉捻机 黄山市白云机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-35 黄山市白云机械有限公司 1 4800 1600 1600
51 杨村乡 陆*君 茶叶炒(烘)干机 黄山市白云机械有限公司 茶叶烘干机 6CHS-3 黄山市白云机械有限公司 1 5600 1800 1800
52 杨村乡 陆*君 茶叶炒(烘)干机 泉州得力农林机械有限公司 茶叶烘焙机 6CHZ-5 祁门县信得过农机商贸有限公司 1 5200 1500 1500
合计 52 319940 64280 64280
公示时间七天,从2025年5月6日至5月12日,如有异议请与区农业农村局联系。
联系电话:0559-3581295
联 系 人:吴颖  张颂
徽州区农业农村局
2025年5月6日