2025年5月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (5月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||||
户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |||
岩寺镇 | 252 | 354 | 124810 | 252 | 354 | 28200 | 153010 | ||
西溪南镇 | 181 | 238 | 93743 | 181 | 238 | 21484 | 115227 | ||
潜口镇 | 264 | 404 | 148902 | 264 | 404 | 31963 | 180865 | ||
呈坎镇 | 214 | 299 | 112445 | 214 | 299 | 24379 | 136824 | ||
洽舍乡 | 79 | 101 | 37752 | 79 | 101 | 8774 | 46526 | ||
富溪乡 | 154 | 229 | 87465 | 154 | 229 | 18788 | 106253 | ||
杨村乡 | 103 | 131 | 52167 | 103 | 131 | 13942 | 66109 | ||
合计 | 1247 | 1756 | 657284 | 1247 | 1756 | 147530 | 804814 | ||
备注:拨财政局农村局账户 |