徽州区2023年、2024年土地流转奖补资金
| 奖补 类别 |
奖补 依据 |
序号 | 项目名称 | 项目实施 单位 |
项目建设内容 | 建议奖补金额(万元) |
| 土地流转规模经营 | 第17条 | 70 | 土地流转 | 福禾家庭农场土地流转 | 流转土地120.05亩用于种植水稻,其中撂荒地36.63亩 | 0.94 |
| 71 | 黄山市徽州区圣丰家庭农场 | 2023年以来,在临河村流转土地59.28亩;西溪南镇芝篁片流转土地55.75亩,西溪南村流转土地62.6亩,合计177.63亩。 | 1.24 | |||
| 72 | 黄山市徽州区法永家庭农场 | 在东山村流转土地313亩用于种植烟叶和水稻 | 2.19 | |||
| 73 | 黄山市徽州区幸福家园水稻种植家庭农场 | 2024年流转土地133亩用于种植水稻 | 0.93 | |||
| 74 | 黄山市徽州区程翔家庭农场 | 在东山村流转土地180亩用于种植烟叶和水稻 | 1.26 | |||
| 75 | 黄山市徽州区洪氏家庭农场 | 呈坎石川村流转土地36.75亩,杨干村流转土地73.26亩,用于种植粮油类农产品。 | 0.77 | |||
| 76 | 黄山市徽州区四季家庭农场 | 该农场在后美自然村流转土地75.03亩,用于种植“八月炸”、樱桃、桑葚等特色水果 | 0.52 | |||
| 77 | 黄山市徽州区微轩家庭农场 | 流转土地90亩用于种植水稻 | 0.63 | |||
| 78 | 黄山市徽州区浪漫乡村发展有限公司 | 2023年度在岩寺镇周塘片流转土地144.72亩用于种植水稻 | 1.01 | |||
| 合 计 | 9.49 | |||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报