2025年6月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (6月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |
| 岩寺镇 | 252 | 354 | 124875 | 252 | 354 | 28255 | 153130 |
| 西溪南镇 | 182 | 241 | 94643 | 182 | 241 | 21664 | 116307 |
| 潜口镇 | 262 | 398 | 148181 | 262 | 398 | 32012 | 180193 |
| 呈坎镇 | 213 | 303 | 113760 | 213 | 303 | 24581 | 138341 |
| 洽舍乡 | 79 | 101 | 37752 | 79 | 101 | 8774 | 46526 |
| 富溪乡 | 155 | 228 | 87184 | 155 | 228 | 18850 | 106034 |
| 杨村乡 | 103 | 131 | 52167 | 103 | 131 | 13942 | 66109 |
| 合计 | 1246 | 1756 | 658562 | 1246 | 1756 | 148078 | 806640 |
| 备注:拨财政局农村局账户 | |||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报