号: 003147534/202507-00010 信息分类: 农村土地承包经营权流转
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期:
发布机构: 徽州区政府办 发布日期: 2025-07-02
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2025年徽州区土地流转6月明细表

作者:徽州区农业农村局 发布时间:2025-07-02 08:14 信息来源:徽州区农业农村局 阅读次数:
单位(盖章):徽州区农业农村局 报送时间: 2025年7月1日
行政村 内容 流转面积(亩) 流转形式(亩) 成片规模流转(户数、亩)
合计 耕地 园地 其中:茶园 转包 转让 互换 出租 入股 其他 50-100 100-200 200-500 500亩以上
经营户数 面积 经营户数 面积 经营户数 面积 经营户数 面积
代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
岩寺镇 年初数 10947.36  9577.36 1370 0  202 822.3 523 8420.06 123 857 25 1586.3 10 1210.2 4 1173.5 1 700
本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计数 10947.36  9577.36  1370  0  202 822.3 523 8420.06 123 857 25 1586.3 10 1210.2 4 1173.5 1 700
西溪南镇 年初数 6747.09  6215.09  532 0 0 220 0 6527.09 0 0 11 724 14 2491.84 5 1780 0 0
本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计数 6747.09 6215.09 532 0 0 220 0 6527.09 0 0 11 724 14 2491.84 5 1780 0  0 
潜口镇 年初数 7532.56  7532.56  0 0 2328.7 300.5 0 4903.4 0 0 92 808.3 6 585 5 2121.7  2 2236.7
本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计数 7532.56  7532.56  0.0  0.0  2328.7  300.5  0.0  4903.4  0.0  0.0  92 808.3  6 585 5 2121.7  2.0  2236.7 
呈坎镇 年初数 5103 3707 1396 1396 541 427 46 2872.3 452.7 764 11 812 4 614 1 208 0 0
本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计数 5103 3707 1396 1396 541 427 46 2872.3  452.7  764 11 812 4 614 1 208 0 0
洽舍乡 年初数 1316.6 1015.7 300.9 100.9 0 1215.7 0 100.9 0 0 0 50 0 0 0 0 1 964.5
本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计数 1316.6 1015.7  300.9  100.9  0 1215.7  0 100.9  0 0 0 50 0 0 0 0 1 964.5 
杨村乡 年初数 2078.3 171.6 1906.7 1181.6 0 246 0 1512.3 150 170 2 187 3 476.6 0 0 0 0
本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计数 2078.3 171.6  1906.7  1181.6  0.0  246 0.0  1512.3  150 170 2 187 3 476.6  0 0 0 0
富溪乡 年初数 2002.2 0 2002.20  1723 0 0 0 1182.20  70 750 2 150 0 0 1 290 0 0
本年增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计数 2002.2 0  2002.20  1723  0  0  0  1182.20  70  750  2  150  0  0  1  290  0  0 
合计 本年增加 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0 
累计数 35727.1  28219.4  7507.8  4401.5  3071.7  3231.5  569.0  25518.3  795.7  2541.0  143 4317.6  37 5377.6  16 5573.2  4 3901.2 
备注:平衡关系:1=2+3=5+6+7+8+9+10 全区土地流转面积:35727.1亩