2025年7月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (7月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||||
户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |||
岩寺镇 | 251 | 351 | 124060 | 251 | 351 | 28291 | 152351 | ||
西溪南镇 | 182 | 240 | 94403 | 182 | 240 | 21592 | 115995 | ||
潜口镇 | 263 | 395 | 147526 | 263 | 395 | 31846 | 179372 | ||
呈坎镇 | 213 | 303 | 113705 | 213 | 303 | 24601 | 138306 | ||
洽舍乡 | 68 | 86 | 31892 | 68 | 86 | 7306 | 39198 | ||
富溪乡 | 156 | 228 | 87209 | 156 | 228 | 18855 | 106064 | ||
杨村乡 | 103 | 130 | 51812 | 103 | 130 | 13871 | 65683 | ||
合计 | 1236 | 1733 | 650607 | 1236 | 1733 | 146362 | 796969 | ||
备注:拨财政局农村局账户 |