2025年8月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (8月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |||||
| 岩寺镇 | 247 | 343 | 121840 | 247 | 343 | 27882 | 149722 | ||||
| 西溪南镇 | 182 | 239 | 94066 | 182 | 239 | 21491 | 115557 | ||||
| 潜口镇 | 264 | 396 | 148442 | 264 | 396 | 31762 | 180204 | ||||
| 呈坎镇 | 204 | 291 | 109333 | 204 | 291 | 23485 | 132818 | ||||
| 洽舍乡 | 67 | 85 | 31537 | 67 | 85 | 7235 | 38772 | ||||
| 富溪乡 | 140 | 197 | 76123 | 140 | 197 | 16931 | 93054 | ||||
| 杨村乡 | 102 | 128 | 51017 | 102 | 128 | 13633 | 64650 | ||||
| 合计 | 1206 | 1679 | 632358 | 1206 | 1679 | 142419 | 774777 | ||||
| 备注:拨财政局农村局账户 | |||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报