2025年9月徽州区高龄津贴发放表
填报单位:徽州区民政局 单位:元、人
| 乡镇名称 | 70-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 | 合计 | |||||||
| 其中:纳入城乡低保范围的 | ||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 岩寺镇 | 1882 | 37640 | 1004 | 31340 | 61 | 1220 | 137 | 27400 | 1 | 500 | 3024 | 96880 |
| 西溪南镇 | 1482 | 29640 | 379 | 11790 | 21 | 420 | 56 | 11200 | 1 | 500 | 1918 | 53130 |
| 潜口镇 | 1490 | 29800 | 383 | 12150 | 33 | 660 | 77 | 15400 | 1 | 500 | 1951 | 57850 |
| 呈坎镇 | 1442 | 28840 | 364 | 11820 | 45 | 900 | 41 | 8200 | 2 | 1000 | 1849 | 49860 |
| 洽舍 | 398 | 7960 | 85 | 2690 | 7 | 140 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 495 | 13050 |
| 富溪 | 789 | 15780 | 196 | 6240 | 18 | 360 | 26 | 5200 | 1 | 500 | 1012 | 27720 |
| 杨村乡 | 677 | 13540 | 133 | 4250 | 13 | 260 | 22 | 4400 | 0 | 0 | 832 | 22190 |
| 合计 | 8160 | 163200 | 2544 | 80280 | 198 | 3960 | 371 | 74200 | 6 | 3000 | 11081 | 320680 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报