2025年9月困难残疾人生活补贴明细表
填报单位:徽州区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
生活补贴 | 备注 | 合计 | ||||||
| 一二级 人 数 |
金额 | 三四级 人 数 |
金额 | 合计 | 金 额 | ||||
| 岩寺镇 | 234 | 21996 | 100 | 9400 | 334 | 31396 | 31396 | ||
| 西溪南镇 | 119 | 11186 | 49 | 4606 | 168 | 15792 | 15792 | ||
| 潜口镇 | 114 | 10716 | 46 | 4324 | 160 | 15040 | 15040 | ||
| 呈坎镇 | 105 | 9870 | 48 | 4512 | 153 | 14382 | 14382 | ||
| 洽舍乡 | 39 | 3666 | 14 | 1316 | 53 | 4982 | 4982 | ||
| 富溪乡 | 74 | 6956 | 20 | 1880 | 94 | 8836 | 8836 | ||
| 杨村乡 | 53 | 4982 | 28 | 2632 | 81 | 7614 | 7614 | ||
| 合计 | 738 | 69372 | 305 | 28670 | 1043 | 98042 | 98042 | ||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报