2025年9月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (9月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |||
| 岩寺镇 | 244 | 335 | 118990 | 244 | 335 | 27336 | 146326 | ||
| 西溪南镇 | 182 | 239 | 94066 | 182 | 239 | 21491 | 115557 | ||
| 潜口镇 | 265 | 397 | 149007 | 265 | 397 | 31917 | 180924 | ||
| 呈坎镇 | 192 | 268 | 101615 | 192 | 268 | 21527 | 123142 | ||
| 洽舍乡 | 67 | 84 | 31192 | 67 | 84 | 7166 | 38358 | ||
| 富溪乡 | 140 | 196 | 75777 | 140 | 196 | 16793 | 92570 | ||
| 杨村乡 | 102 | 129 | 51442 | 102 | 129 | 13760 | 65202 | ||
| 合计 | 1192 | 1648 | 622089 | 1192 | 1648 | 139990 | 762079 | ||
| 备注:拨财政局农村局账户 | |||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报