徽州区2025年度农机购置与应用补贴第八批拟补贴对象公示
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 岩寺镇 | 项*利 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 640 | 640 |
| 2 | 岩寺镇 | 任*山 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60FX | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2100 | 580 | 580 |
| 3 | 西溪南镇 | 谢*财 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 2600 | 640 | 640 |
| 4 | 西溪南镇 | 方*文 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 640 | 640 |
| 5 | 西溪南镇 | 胡*辉 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 640 | 640 |
| 6 | 西溪南镇 | 吴*龙 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 2250 | 640 | 640 |
| 7 | 西溪南镇 | 汪*社 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 2900 | 640 | 640 |
| 8 | 西溪南镇 | 吴*秀 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 2600 | 640 | 640 |
| 9 | 潜口镇 | 詹*清 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 铡草揉丝机 | 9ZR-2.1W | 黄山市徽州区惠农经营部 | 1 | 2800 | 400 | 400 |
| 10 | 潜口镇 | 汪*谋 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 640 |
| 11 | 潜口镇 | 王*有 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 640 |
| 12 | 潜口镇 | 程*辉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 13 | 潜口镇 | 陈*牛 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 640 |
| 14 | 潜口镇 | 王*霞 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 640 |
| 15 | 潜口镇 | 陈*华 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 2680 | 640 | 640 |
| 16 | 呈坎镇 | 吴*华 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1020 | 340 | 340 |
| 17 | 呈坎镇 | 吴*峰 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1500 | 340 | 340 |
| 18 | 杨村乡 | 谢*新 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 19 | 杨村乡 | 谢*新 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县月明农机店 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 20 | 杨村乡 | 蒋*根 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 340 | 340 |
| 21 | 杨村乡 | 黄山市徽州区安苗家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 黄山飞鹰农业服务有限公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 22 | 富溪乡 | 凌*琴 | 修剪机 | 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700DA | 黟县宣华农机店 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 23 | 富溪乡 | 高*亮 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 24 | 富溪乡 | 程*兵 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区默芮达农机 | 1 | 1300 | 340 | 340 |
| 25 | 富溪乡 | 郑*子 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 休宁县九久农机经营部 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 26 | 富溪乡 | 吴*明 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 休宁农汉农机店 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 27 | 富溪乡 | 蒋*林 | 修剪机 | 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700DA | 黟县宣华农机店 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 28 | 富溪乡 | 冯*柳 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650DA | 休宁农汉农机店 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 合计 | 28 | 126049 | 28940 | 28940 | |||||||
| 公示时间七天,从2025年10月9日至10月15日,如有异议请与区农业农村局联系。 | |||||||||||
| 联系电话:0559-3581295 | |||||||||||
| 联系人:吴颖 张颂 | |||||||||||
| 黄山市徽州区农业农村局 | |||||||||||
| 2025年10月9日 | |||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报