徽州区2025年度农机购置与应用补贴第七批拟补贴对象公示
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 岩寺镇 | 许*宏 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 640 |
| 2 | 岩寺镇 | 任*清 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 340 | 340 |
| 3 | 岩寺镇 | 吴*红 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3100 | 640 | 640 |
| 4 | 西溪南镇 | 余*修 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1900 | 340 | 340 |
| 5 | 西溪南镇 | 叶*芬 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3300 | 640 | 640 |
| 6 | 西溪南镇 | 金*华 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3300 | 640 | 640 |
| 7 | 西溪南镇 | 汪*林 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3400 | 640 | 640 |
| 8 | 西溪南镇 | 洪*佛 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1 | 2300 | 640 | 640 |
| 9 | 西溪南镇 | 黄山市汇农农技农机服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 47000 | 14400 | 14400 |
| 10 | 潜口镇 | 鲍*恩 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1000 | 340 | 340 |
| 11 | 呈坎镇 | 罗*女 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 1900 | 340 | 340 |
| 12 | 呈坎镇 | 胡*娥 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1020 | 340 | 340 |
| 13 | 呈坎镇 | 胡*华 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 14 | 呈坎镇 | 方*喜 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 15 | 呈坎镇 | 郑*雨 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1020 | 340 | 340 |
| 16 | 呈坎镇 | 李*喜 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1000 | 340 | 340 |
| 17 | 呈坎镇 | 洪*有 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1780 | 340 | 340 |
| 18 | 呈坎镇 | 罗*平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 640 | 640 |
| 19 | 呈坎镇 | 吴*良 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1020 | 340 | 340 |
| 20 | 呈坎镇 | 胡*耀 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1020 | 340 | 340 |
| 21 | 呈坎镇 | 罗*树 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1500 | 340 | 340 |
| 22 | 呈坎镇 | 王*英 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 黄山市徽州区圣明农机商贸有限公司 | 1 | 3000 | 640 | 640 |
| 23 | 呈坎镇 | 李*忠 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山市徽州区胜明机电总汇 | 1 | 2000 | 340 | 340 |
| 24 | 呈坎镇 | 杨*里 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650 | 歙县日华车行 | 1 | 1000 | 340 | 340 |
| 25 | 呈坎镇 | 金*秋 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 2050 | 340 | 340 |
| 26 | 呈坎镇 | 金*秋 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 2100 | 340 | 340 |
| 27 | 杨村乡 | 何*强 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DC | 休宁县月明农机店 | 1 | 1800 | 340 | 340 |
| 28 | 杨村乡 | 汪*娟 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650D | 黄山市屯溪区兴祥机械设备销售中心 | 1 | 1500 | 340 | 340 |
| 29 | 杨村乡 | 曹*积 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650D | 黄山市屯溪区惠民机械设备销售中心 | 1 | 1500 | 340 | 340 |
| 30 | 杨村乡 | 蒋*彪 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-650D | 黄山市屯溪区睿铭机械设备销售中心(个体工商户) | 1 | 1500 | 340 | 340 |
| 31 | 富溪乡 | 王*飞 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1 | 1100 | 340 | 340 |
| 32 | 富溪乡 | 谢*立 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区凯达机电经营部 | 1 | 1100 | 340 | 340 |
| 33 | 富溪乡 | 王*岩 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶连续烘干机 | 6CHZ-10 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1 | 36000 | 10600 | 10600 |
| 34 | 富溪乡 | 谢*溪 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-600D | 黄山市屯溪区兴祥机械设备销售中心 | 1 | 1200 | 340 | 340 |
| 35 | 富溪乡 | 范*飞 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-620D | 黄山区农田农机经营部 | 1 | 1100 | 340 | 340 |
| 36 | 富溪乡 | 郑*峰 | 修剪机 | 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700DA | 黟县宣华农机店 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 37 | 富溪乡 | 郑*光 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-700 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1400 | 290 | 290 |
| 38 | 富溪乡 | 江*成 | 修剪机 | 永康市绿捷工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750D | 歙县继红园林机械维修部 | 1 | 1300 | 340 | 340 |
| 39 | 富溪乡 | 谢*东 | 修剪机 | 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-700D | 黟县宣华农机店 | 1 | 1600 | 340 | 340 |
| 合计 | 39 | 150510 | 39930 | 39930 | |||||||
| 公示时间七天,从2025年9月2日至9月8日,如有异议请与区农业农村局联系。 | |||||||||||
| 联系电话:0559-3581295 | |||||||||||
| 联系人:吴颖 张颂 | |||||||||||
| 黄山市徽州区农业农村局 | |||||||||||
| 2025年9月2日 | |||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报