2025年1-8月全区主要经济指标
| 全区主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-8月 累计 |
增长 (%) |
| 一、一般公共预算收入 | 万元 | 75515 | 4.6 |
| 一般公共预算支出 | 118854 | 3.4 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 6.9 | |
| 工业产销率(现价) | % | 99.8 | 1.3 |
| 三、固定资产投资 | 万元 | -2.7 | |
| 其中:工业投资 | 万元 | 13.3 | |
| 其中:房地产投资 | 万元 | 105.7 | |
| 四、限额以上消费品零售额 | 万元 | 9.0 | |
| 五、外商直接投资 | 万元 | 4874 | 26.6 |
| 实际到位省外资金 | 万元 | 158373 | -13.1 |
| 六、月末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1947137 | 10.4 |
| 月末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 2019144 | 19.7 |
| 注:1、规上工业、固定资产投资、社会消费品零售额、限额以上消费品零售额仅反馈速度,后同。 | |||
| 2、2022年5月起,外商直接投资调整为商务部口径,后同。 |
|||
| 规模以上工业企业生产情况 | |
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、工业增加值(可比价) | 6.9 |
| 其中:高技术制造业增加值 | 13.0 |
| 二、工业总产值(现价) | 7.0 |
| 其中:农产品加工产值 | -12.3 |
| 在总计中:国有控股企业 | 12.9 |
| 股份制企业 | 10.2 |
| 外商及港澳投资企业 | -5.2 |
| 其他经济类型企业 | -31.7 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 17.3 |
| 三、工业产销率(现价) | 99.8 |
| 固定资产投资 | |
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、计划总投资 | |
| 施工项目计划总投资 | -34.5 |
| 二、投资完成额 | |
| 自本年初累计完成投资 | -2.7 |
| 其中:民间投资 | 13.4 |
| 其中:高技术投资 | -59.4 |
| 按产业分 | |
| 第一产业 | 36.6 |
| 第二产业 | 13.4 |
| #工业 | 13.3 |
| #技改投资 | -7.0 |
| 第三产业 | -14.2 |
| #基础设施投资 | 3.8 |
| 全社会固定资产分行业投资情况表 | |
| 指 标 | 增长(%) |
| 总计 | -2.7 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0 |
| 制造业 | -13.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.1 |
| 建筑业 | |
| 批发和零售业 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.4 |
| 住宿和餐饮业 | -43.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 金融业 | |
| 房地产业 | 105.7 |
| 租赁和商务服务业 | -47.9 |
| 科学研究和技术服务业 | -86.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.3 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | |
| 教育 | -83.0 |
| 卫生和社会工作 | -50.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | -69.9 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | |
| 房地产开发投资 | |
| 指 标 | 增长 (%) |
| 一、房地产开发投资 | 105.7 |
| 其中:住 宅 | 143.8 |
| 二、商品房屋建筑销售面积 | |
| 施工面积 | -30.2 |
| 新开工面积 | 653.5 |
| 竣工面积 | |
| 商品房销售面积 | 23.1 |
| 其中:住宅 | 23.5 |
| 待售面积 | 3.8 |
| 其中:住宅 | 4.0 |
| 三、商品房屋竣工价值 | |
| 四、商品房销售额 | 1.2 |
| 其中:住宅 | 25.5 |
| 限额以上消费品零售额 | ||
| 指 标 | 单位 | 增长 (%) |
| 限额以上消费品零售额 | 万元 | 9.0 |
| 按销售地区分 | ||
| 城镇 | 万元 | 10.2 |
| 乡村 | 万元 | -15.5 |
| 按消费形态分 | ||
| 餐饮收入 | 万元 | 10.3 |
| 商品零售 | 万元 | 8.8 |
| 限额以上商品零售类值 | ||
| 指 标 | 增长 (%) |
|
| 总计 | 9.4 | |
| 其中:通过公共网络实现的商品销售 | 0.7 | |
| 其中:粮油、食品类 | 14.3 | |
| 烟酒类 | 50.3 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 7.1 | |
| 金银珠宝类 | 3.6 | |
| 日用品类 | -14.4 | |
| 家用电器和音响器材类 | 1.9 | |
| 中西药品类 | ||
| 石油及制品类 | -8.1 | |
| 建筑及装潢材料类 | -7.9 | |
| 汽车类 | -53.3 | |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报