徽州区2024年医疗废物处置情况
| 徽州区年报查询统计表 | |||||||||
| 行政区划 | 单位名称 | 申报时间 | 产生量(吨) | 修正量(吨) | 利用处置量(吨) | 转移量(吨) | 接收入库量(吨) | 上年贮存量(吨) | 当前贮存量(吨) |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 安徽省黄山市徽州丰乐社区卫生服务站 | 2024 | 1.0492 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山市徽州区呈坎镇卫生院 | 2024 | 0.42543 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0.0034 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山市徽州区岩寺镇卫生院 | 2024 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 徽州区潜口镇中心卫生院 | 2024 | 0.8355 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.0232 | 0.0067 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 徽州区富溪乡卫生院 | 2024 | 0.20915 | 0 | 0 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 徽州文峰社区卫生服务站 | 2024 | 0.6941 | 0 | 0 | 0.6941 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 徽州任氏口腔门诊部 | 2024 | 0.1996 | 0 | 0 | 0.2054 | 0 | 0.0058 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山市徽州区疾病预防控制中心 | 2024 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山俪美医疗美容有限公司 | 2024 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山市徽州区黄山新晨医院 | 2024 | 67.10593 | 0 | 0 | 67.10593 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山市第三人民医院 | 2024 | 30.4732 | 0 | 0 | 30.4732 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 徽州区西溪南镇中心卫生院 | 2024 | 1.7291 | 0 | 0 | 1.7548 | 0 | 0.0287 | 0.003 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山市徽州区杨村乡卫生院 | 2024 | 0.1569 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.0022 | 0.0031 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 徽州佳和(新安)口腔门诊部 | 2024 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心 | 2024 | 0.71555 | 0 | 0 | 0.71555 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 徽州区洽舍乡卫生院 | 2024 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省/黄山市/徽州区 | 章基军口腔诊所 | 2024 | 0.2464 | 0 | 0 | 0.2441 | 0 | 0.0025 | 0.0048 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报