2025年10月困难残疾人生活补贴明细表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
生活补贴 | 备注 | 合计 | ||||||
| 一二级 人 数 |
金额 | 三四级 人 数 |
金额 | 合计 | 金 额 | ||||
| 岩寺镇 | 232 | 21808 | 99 | 9306 | 331 | 31114 | 31114 | ||
| 西溪南镇 | 120 | 11280 | 49 | 4606 | 169 | 15886 | 15886 | ||
| 潜口镇 | 113 | 10622 | 46 | 4324 | 159 | 14946 | 14946 | ||
| 呈坎镇 | 106 | 9964 | 48 | 4512 | 154 | 14476 | 14476 | ||
| 洽舍乡 | 41 | 3854 | 14 | 1316 | 55 | 5170 | 5170 | ||
| 富溪乡 | 80 | 7520 | 21 | 1974 | 6人补发8-9月生活补贴共1128元 | 101 | 10622 | 10622 | |
| 杨村乡 | 53 | 4982 | 28 | 2632 | 81 | 7614 | 7614 | ||
| 合计 | 745 | 70030 | 305 | 28670 | 1128 | 1050 | 99828 | 99828 | |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报