2025年10月徽州区高龄津贴发放表
填报单位:徽州区民政局 单位:元、人
| 乡镇名称 | 70-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 | 合计 | |||||||
| 其中:纳入城乡低保范围的 | ||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 岩寺镇 | 1904 | 38080 | 1011 | 31530 | 60 | 1200 | 142 | 28400 | 1 | 500 | 3058 | 98510 |
| 西溪南镇 | 1495 | 29900 | 384 | 11940 | 21 | 420 | 56 | 11200 | 1 | 500 | 1936 | 53540 |
| 潜口镇 | 1503 | 30060 | 385 | 12210 | 33 | 660 | 79 | 15800 | 1 | 500 | 1968 | 58570 |
| 呈坎镇 | 1456 | 29120 | 363 | 11770 | 44 | 880 | 43 | 8600 | 2 | 1000 | 1864 | 50490 |
| 洽舍 | 399 | 7980 | 85 | 2690 | 7 | 140 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 497 | 13270 |
| 富溪 | 798 | 15960 | 194 | 6180 | 18 | 360 | 26 | 5200 | 1 | 500 | 1019 | 27840 |
| 杨村乡 | 682 | 13640 | 132 | 4200 | 12 | 240 | 23 | 4600 | 0 | 0 | 837 | 22440 |
| 合计 | 8237 | 164740 | 2554 | 80520 | 195 | 3900 | 382 | 76400 | 6 | 3000 | 11179 | 324660 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报