2025年10月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (10月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |||
| 岩寺镇 | 243 | 333 | 118300 | 243 | 333 | 27416 | 145716 | ||
| 西溪南镇 | 178 | 234 | 92526 | 178 | 234 | 21037 | 113563 | ||
| 潜口镇 | 263 | 395 | 148193 | 263 | 395 | 31709 | 179902 | ||
| 呈坎镇 | 191 | 265 | 102014 | 191 | 265 | 21870 | 123884 | ||
| 洽舍乡 | 67 | 84 | 31108 | 67 | 84 | 7596 | 38704 | ||
| 富溪乡 | 140 | 195 | 75894 | 140 | 195 | 16899 | 92793 | ||
| 杨村乡 | 102 | 129 | 51702 | 102 | 129 | 13784 | 65486 | ||
| 合计 | 1184 | 1635 | 619737 | 1184 | 1635 | 140311 | 760048 | ||
| 备注:拨财政局农村局账户 | |||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报