2025年1-9月全区主要经济指标
| 全区主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 累计 |
增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 865245 | 5.9 |
| 二、一般公共预算收入 | 万元 | 82348 | 5.0 |
| 一般公共预算支出 | 135305 | -0.1 | |
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 6.7 | |
| 工业产销率(现价) | % | 100.9 | 0.4 |
| 四、固定资产投资 | 万元 | 6.1 | |
| 其中:工业投资 | 万元 | 17.2 | |
| 其中:房地产投资 | 万元 | 100.6 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 3.8 | |
| 其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 8.3 | |
| 六、外商直接投资 | 万元 | 4874 | 26.6 |
| 实际到位省外资金 | 万元 | 199773 | -12.0 |
| 七、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 40509 | 4.3 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 20618 | 6.9 |
| 八、旅游接待量 | 万人次 | 534.12 | 10.1 |
| 旅游总收入 | 亿元 | 52.44 | 12.2 |
| 九、月末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1994449 | 8.6 |
| 月末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 2047293 | 19.2 |
| 注:1、规上工业、固定资产投资、社会消费品零售额、限额以上消费品零售额仅反馈速度,后同。 | |||
| 2、2022年5月起,外商直接投资调整为商务部口径,后同。 | |||
规模以上工业企业生产情况 |
|
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、工业增加值(可比价) | 6.7 |
| 其中:高技术制造业增加值 | 11.3 |
| 二、工业总产值(现价) | 6.7 |
| 其中:农产品加工产值 | -13.6 |
| 在总计中:国有控股企业 | 13.5 |
| 股份制企业 | 9.6 |
| 外商及港澳投资企业 | -4.5 |
| 其他经济类型企业 | -28.3 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 16.0 |
| 三、工业产销率(现价) | 100.9 |
、
| 固定资产投资 | |
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、计划总投资 | |
| 施工项目计划总投资 | -64.0 |
| 二、投资完成额 | |
| 自本年初累计完成投资 | 6.1 |
| 其中:民间投资 | 36.3 |
| 其中:高技术投资 | -64.2 |
| 按产业分 | |
| 第一产业 | 23.8 |
| 第二产业 | 17.5 |
| #工业 | 17.2 |
| #技改投资 | -3.0 |
| 第三产业 | -1.7 |
| #基础设施投资 | 52.3 |
全社会固定资产分行业投资情况表 |
|
| 指 标 | 增长(%) |
| 总计 | 6.1 |
| 农、林、牧、渔业 | -5.5 |
| 制造业 | -7.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.6 |
| 建筑业 | |
| 批发和零售业 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.7 |
| 住宿和餐饮业 | -38.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 金融业 | |
| 房地产业 | 100.6 |
| 租赁和商务服务业 | -60.3 |
| 科学研究和技术服务业 | -86.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.7 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | |
| 教育 | -81.2 |
| 卫生和社会工作 | -85.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | -68.5 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | |
房地产开发投资 |
|
| 指 标 | 增长 (%) |
| 一、房地产开发投资 | 100.6 |
| 其中:住 宅 | 139.6 |
| 二、商品房屋建筑销售面积 | |
| 施工面积 | -30.1 |
| 新开工面积 | 551.6 |
| 竣工面积 | |
| 商品房销售面积 | 26.3 |
| 其中:住宅 | 27.0 |
| 待售面积 | 3.5 |
| 其中:住宅 | 3.4 |
| 三、商品房屋竣工价值 | |
| 四、商品房销售额 | 6.0 |
| 其中:住宅 | 30.5 |
| 限额以上消费品零售额 | ||
| 指 标 | 单位 | 增长 (%) |
| 限额以上消费品零售额 | 万元 | 8.3 |
| 按销售地区分 | ||
| 城镇 | 万元 | 9.7 |
| 乡村 | 万元 | -18.1 |
| 按消费形态分 | ||
| 餐饮收入 | 万元 | 7.4 |
| 商品零售 | 万元 | 8.4 |
限额以上商品零售类值 |
|
| 指 标 | 增长 (%) |
| 总计 | 8.9 |
| 其中:通过公共网络实现的商品销售 | 0.9 |
| 其中:粮油、食品类 | 16.5 |
| 烟酒类 | 40.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 4.1 |
| 金银珠宝类 | 7.5 |
| 日用品类 | -17.5 |
| 家用电器和音响器材类 | -2.7 |
| 中西药品类 | |
| 石油及制品类 | -8.7 |
| 建筑及装潢材料类 | -12.0 |
| 汽车类 | -51.3 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报