2025年11月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (11月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |||
| 岩寺镇 | 242 | 331 | 117792 | 242 | 331 | 27223 | 145015 | ||
| 西溪南镇 | 170 | 220 | 86908 | 170 | 220 | 20034 | 106942 | ||
| 潜口镇 | 262 | 393 | 147453 | 262 | 393 | 31519 | 178972 | ||
| 呈坎镇 | 190 | 263 | 101369 | 190 | 263 | 21761 | 123130 | ||
| 洽舍乡 | 65 | 81 | 30003 | 65 | 81 | 7305 | 37308 | ||
| 富溪乡 | 139 | 192 | 74762 | 139 | 192 | 16941 | 91703 | ||
| 杨村乡 | 100 | 125 | 50354 | 100 | 125 | 13483 | 63837 | ||
| 合计 | 1168 | 1605 | 608641 | 1168 | 1605 | 138266 | 746907 | ||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报