2025年1-10月全区主要经济指标
| 全区主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-10月 累计 |
增长 (%) |
| 一、一般公共预算收入 | 万元 | 94049 | 4.4 |
| 一般公共预算支出 | 151033 | 0.1 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 6.6 | |
| 工业产销率(现价) | % | 100.4 | 0.1 |
| 三、固定资产投资 | 万元 | 9.2 | |
| 其中:工业投资 | 万元 | 18.1 | |
| 其中:房地产投资 | 万元 | 87.3 | |
| 四、限额以上消费品零售额 | 万元 | 7.8 | |
| 五、外商直接投资 | 万元 | 4874 | 26.6 |
| 实际到位省外资金 | 万元 | 210232 | -12.8 |
| 六、月末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1964843 | 10.7 |
| 月末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1987291 | 10.3 |
| 注:1、规上工业、固定资产投资、社会消费品零售额、限额以上消费品零售额仅反馈速度,后同。 | |||
| 2、2022年5月起,外商直接投资调整为商务部口径,后同。 | |||
| 规模以上工业企业生产情况 | |
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、工业增加值(可比价) | 6.6 |
| 其中:高技术制造业增加值 | 13.6 |
| 二、工业总产值(现价) | 5.7 |
| 其中:农产品加工产值 | -14.7 |
| 在总计中:国有控股企业 | 12.0 |
| 股份制企业 | 8.2 |
| 外商及港澳投资企业 | -4.3 |
| 其他经济类型企业 | -26.9 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 16.4 |
| 三、工业产销率(现价) | 100.4 |
| 固定资产投资 | |
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、计划总投资 | |
| 施工项目计划总投资 | -32.8 |
| 二、投资完成额 | |
| 自本年初累计完成投资 | 9.2 |
| 其中:民间投资 | 58.0 |
| 其中:高技术投资 | -66.5 |
| 按产业分 | |
| 第一产业 | 21.5 |
| 第二产业 | 18.3 |
| #工业 | 18.1 |
| #技改投资 | -1.7 |
| 第三产业 | 3.2 |
| #基础设施投资 | 75.8 |
| 全社会固定资产分行业投资情况表 | |
| 指 标 | 增长(%) |
| 总计 | 9.2 |
| 农、林、牧、渔业 | -7.1 |
| 制造业 | -3.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.6 |
| 建筑业 | |
| 批发和零售业 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.0 |
| 住宿和餐饮业 | -36.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 金融业 | |
| 房地产业 | 87.3 |
| 租赁和商务服务业 | -66.4 |
| 科学研究和技术服务业 | -88.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -0.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -86.7 |
| 教育 | -81.2 |
| 卫生和社会工作 | -87.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | -68.7 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | |
| 房地产开发投资 | |
| 指 标 | 增长 (%) |
| 一、房地产开发投资 | 87.3 |
| 其中:住 宅 | 136.9 |
| 二、商品房屋建筑销售面积 | |
| 施工面积 | -30.2 |
| 新开工面积 | 463.6 |
| 竣工面积 | |
| 商品房销售面积 | 22.5 |
| 其中:住宅 | 23.2 |
| 待售面积 | 3.7 |
| 其中:住宅 | 3.7 |
| 三、商品房屋竣工价值 | |
| 四、商品房销售额 | 2.8 |
| 其中:住宅 | 23.7 |
| 限额以上消费品零售额 | ||
| 指 标 | 增长 (%) |
|
| 限额以上消费品零售额 | 7.8 | |
| 按销售地区分 | ||
| 城镇 | 9.0 | |
| 乡村 | -15.9 | |
| 按消费形态分 | ||
| 餐饮收入 | 8.9 | |
| 商品零售 | 7.6 | |
| 限额以上商品零售类值 | ||
| 指 标 | 增长 (%) |
|
| 总计 | 8.1 | |
| 其中:通过公共网络实现的商品销售 | 0.9 | |
| 其中:粮油、食品类 | 22.6 | |
| 烟酒类 | 32.5 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 7.9 | |
| 金银珠宝类 | 6.2 | |
| 日用品类 | -18.0 | |
| 家用电器和音响器材类 | -9.0 | |
| 中西药品类 | ||
| 石油及制品类 | -11.6 | |
| 建筑及装潢材料类 | -14.3 | |
| 汽车类 | -47.0 | |
| 招 商 引 资 |
||||
| 指 标 | 单位 | 1-10月 累计 |
增长 (%) |
|
| 利用外资情况 | ||||
| 合同项目数 | 个 | 1 | 净增 | |
| 外商直接投资 | 万美元 | 678 | 23.3 | |
| 引进内资情况 | ||||
| 新签亿元以上项目数 | 个 | 21 | -8.7 | |
| 亿元以上在建省外投资项目数 | 个 | 11 | -38.9 | |
| 利用省外资金 | 万元 | 210232.3 | -12.8 | |
| 注:利用省外资金指亿元以上在建省外投资项目到位资金,与以往年份对外口径不一致 | ||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报