2025年11月困难残疾人生活补贴明细表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
生活补贴 | 备注 | 合计 | ||||||
| 一二级 人 数 |
金额 | 三四级 人 数 |
金额 | 合计 | 金 额 | ||||
| 岩寺镇 | 230 | 21620 | 98 | 9212 | 328 | 30832 | 30832 | ||
| 西溪南镇 | 118 | 11092 | 49 | 4606 | 167 | 15698 | 15698 | ||
| 潜口镇 | 112 | 10528 | 46 | 4324 | 158 | 14852 | 14852 | ||
| 呈坎镇 | 105 | 9870 | 49 | 4606 | 154 | 14476 | 14476 | ||
| 洽舍乡 | 39 | 3666 | 14 | 1316 | 53 | 4982 | 4982 | ||
| 富溪乡 | 80 | 7520 | 21 | 1974 | 101 | 10622 | 10622 | ||
| 杨村乡 | 53 | 4982 | 28 | 2632 | 81 | 7614 | 7614 | ||
| 合计 | 737 | 69278 | 305 | 28670 | 1042 | 97948 | 97948 | ||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报