2025年12月农村低保资金发放审批表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
农村低保 (12月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |
| 岩寺镇 | 242 | 329 | 117137 | 242 | 329 | 27092 | 144229 |
| 西溪南镇 | 170 | 218 | 86274 | 170 | 218 | 20034 | 106308 |
| 潜口镇 | 258 | 389 | 146393 | 258 | 389 | 31256 | 177649 |
| 呈坎镇 | 191 | 262 | 102263 | 191 | 262 | 21967 | 124230 |
| 洽舍乡 | 65 | 81 | 30003 | 65 | 81 | 7305 | 37308 |
| 富溪乡 | 137 | 188 | 73162 | 137 | 188 | 16499 | 89661 |
| 杨村乡 | 99 | 124 | 49937 | 99 | 124 | 13358 | 63295 |
| 合计 | 1162 | 1591 | 605169 | 1162 | 1591 | 137511 | 742680 |
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报