2025年1-11月全区主要经济指标
| 全区主要经济指标 | |||
| 指 标 | 单位 | 1-11月 累计 |
增长 (%) |
| 一、一般公共预算收入 | 万元 | 100330 | 3.7 |
| 一般公共预算支出 | 165358 | -3.8 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 7.2 | |
| 工业产销率(现价) | % | 100 | -0.9 |
| 三、固定资产投资 | 万元 | 7.9 | |
| 其中:工业投资 | 万元 | 15.0 | |
| 其中:房地产投资 | 万元 | 64.2 | |
| 四、限额以上消费品零售额 | 万元 | 7.9 | |
| 五、外商直接投资 | 万元 | 4874 | 26.6 |
| 实际到位省外资金 | 万元 | 244762 | -11.3 |
| 六、月末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1966587 | 11.6 |
| 月末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1915183 | 4.2 |
| 注:1、规上工业、固定资产投资、社会消费品零售额、限额以上消费品零售额仅反馈速度,后同。 | |||
| 2、2022年5月起,外商直接投资调整为商务部口径,后同。 | |||
规模以上工业企业生产情况 |
|
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、工业增加值(可比价) | 7.2 |
| 其中:高技术制造业增加值 | 13.9 |
| 二、工业总产值(现价) | 6.3 |
| 其中:农产品加工产值 | -12.6 |
| 在总计中:国有控股企业 | 11.6 |
| 股份制企业 | 8.5 |
| 外商及港澳投资企业 | -2.5 |
| 其他经济类型企业 | -25.6 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 16.6 |
| 三、工业产销率(现价) | 100.0 |
固定资产投资 |
|
| 指 标 | 增长(%) |
| 一、计划总投资 | -32.4 |
| 施工项目计划总投资 | |
| 二、投资完成额 | |
| 自本年初累计完成投资 | 7.9 |
| 其中:民间投资 | 51.7 |
| 其中:高技术投资 | -69.2 |
| 按产业分 | |
| 第一产业 | 12.7 |
| 第二产业 | 15.3 |
| #工业 | 15.0 |
| #技改投资 | -3.3 |
| 第三产业 | 3.0 |
| #基础设施投资 | 66.8 |
全社会固定资产分行业投资情况表 |
|
| 指 标 | 增长(%) |
| 总计 | 7.9 |
| 农、林、牧、渔业 | -12.1 |
| 制造业 | -4.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.4 |
| 建筑业 | |
| 批发和零售业 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.9 |
| 住宿和餐饮业 | -12.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 金融业 | |
| 房地产业 | 64.2 |
| 租赁和商务服务业 | -66.6 |
| 科学研究和技术服务业 | -90.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -4.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -86.7 |
| 教育 | -81.2 |
| 卫生和社会工作 | -87.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | -68.1 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | |
| 房地产开发投资 | |
| 指 标 | 增长 (%) |
| 一、房地产开发投资 | 64.2 |
| 其中:住 宅 | 106.2 |
| 二、商品房屋建筑销售面积 | |
| 施工面积 | -38.0 |
| 新开工面积 | 397.3 |
| 竣工面积 | |
| 商品房销售面积 | 1.5 |
| 其中:住宅 | 8.7 |
| 待售面积 | 7.8 |
| 其中:住宅 | 11.0 |
| 三、商品房屋竣工价值 | |
| 四、商品房销售额 | -8.7 |
| 其中:住宅 | 9.2 |
限额以上消费品零售额 |
|
| 指 标 | 增长 (%) |
| 限额以上消费品零售额 | 7.9 |
| 按销售地区分 | |
| 城镇 | 9.1 |
| 乡村 | -14.9 |
| 按消费形态分 | |
| 餐饮收入 | 7.8 |
| 商品零售 | 7.9 |
| 限额以上商品零售类值 | |
| 指 标 | 增长 (%) |
| 总计 | 8.3 |
| 其中:通过公共网络实现的商品销售 | 2.3 |
| 其中:粮油、食品类 | 27.1 |
| 烟酒类 | 10.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 7.6 |
| 金银珠宝类 | 5.1 |
| 日用品类 | -16.5 |
| 家用电器和音响器材类 | -9.6 |
| 中西药品类 | |
| 石油及制品类 | -12.2 |
| 建筑及装潢材料类 | -17.3 |
| 汽车类 | -45.2 |
| 招 商 引 资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 标 | 单位 | 1-10月 累计 |
增长 (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用外资情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目数 | 个 | 1 | 净增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外商直接投资 | 万美元 | 678 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引进内资情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新签亿元以上项目数 | 个 | 21 | -8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亿元以上在建省外投资项目数 | 个 | 11 | -38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用省外资金 | 万元 | 210232.3 | -12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:利用省外资金指亿元以上在建省外投资项目到位资金,与以往年份对外口径不一致
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报