2025年度小额信贷财政贴息情况表
| 徽州区2025年度脱贫人口小额信贷财政贴息情况表 | ||||||||
| 汇总单位:区农业农村局(乡村振兴局) | 2025.12.31 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 地区 | 贷款业务号码 | 贷款人姓名 | 贷款银行详细名称 | 还款本金 (元) |
还款时间 | 财政实际贴息 (元) |
| 1 | 岩寺镇 | 祊塘村 | 860068033229 | 吴*昆 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250923 | 1170.17 |
| 2 | 岩寺镇 | 富山村 | 860066939253 | 胡*丽 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250829 | 1182.27 |
| 3 | 岩寺镇 | 富山村 | 860067089753 | 杨*发 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250829 | 1169.25 |
| 4 | 岩寺镇 | 富山村 | 860065793911 | 庄*宝 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250726 | 1188.78 |
| 5 | 岩寺镇 | 翰山村 | 860065690075 | 程*彪 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 30000 | 20250723 | 713.27 |
| 6 | 岩寺镇 | 翰山村 | 860065795677 | 凌*广 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250726 | 1188.78 |
| 7 | 岩寺镇 | 翰山村 | 860061495413 | 吴*宝 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 30000 | 20250321 | 709.68 |
| 8 | 岩寺镇 | 翰山村 | 860065794997 | 姚*仂 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250726 | 1188.78 |
| 9 | 岩寺镇 | 翰山村 | 860065795010 | 朱*燕 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250726 | 1188.78 |
| 10 | 岩寺镇 | 石岗村 | 860067979072 | 江*根 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250924 | 1159.57 |
| 11 | 岩寺镇 | 石岗村 | 860071161867 | 吴*英 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20251210 | 1052.19 |
| 12 | 岩寺镇 | 石岗村 | 860066913544 | 吴*桂 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250828 | 1176.23 |
| 13 | 岩寺镇 | 信行村 | 860066928227 | 程* | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250829 | 1188.78 |
| 14 | 岩寺镇 | 信行村 | 860067939129 | 胡*华 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250912 | 1128.3 |
| 15 | 岩寺镇 | 信行村 | 860065931711 | 谢*英 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250730 | 1188.78 |
| 16 | 岩寺镇 | 信行村 | 860067759210 | 张*鑫 | 黄山徽州农村商业银行个人业务经营部 | 50000 | 20250917 | 1174.83 |
| 17 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067813541 | 程*年 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 18 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067913482 | 方*军 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1177.11 |
| 19 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067813673 | 方*峰 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 20 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067812840 | 方*仂 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 21 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067813330 | 方*健 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 22 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067812975 | 胡*年 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 23 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067812578 | 江*国 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 24 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067813094 | 汪*隆 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 25 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067813268 | 余*成 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 26 | 西溪南镇 | 坑上村 | 860067813799 | 占*军 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250920 | 1185.53 |
| 27 | 西溪南镇 | 琶村 | 860067166793 | 谢*斌 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250904 | 1185.53 |
| 28 | 西溪南镇 | 石桥村 | 860065806809 | 江*田 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250726 | 1185.52 |
| 29 | 西溪南镇 | 竦塘村 | 860063711485 | 汪* | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250511 | 1170.6 |
| 30 | 西溪南镇 | 竦塘村 | 860065798688 | 谢*平 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250726 | 1185.52 |
| 31 | 西溪南镇 | 竦塘村 | 860065794291 | 张*根 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 30000 | 20250726 | 711.32 |
| 32 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860065806787 | 程*忠 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250726 | 1188.784722 |
| 33 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067913360 | 方*艳 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1169.24 |
| 34 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067810463 | 方*立 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1179.01 |
| 35 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067811837 | 洪*文 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250916 | 1175.76 |
| 36 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067810154 | 江*钱 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250919 | 1179.01 |
| 37 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067811418 | 刘* | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1179.01 |
| 38 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067810873 | 汪*霞 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250919 | 1179.01 |
| 39 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067811631 | 吴*顺 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1179.01 |
| 40 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067810949 | 吴*梅 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1179.01 |
| 41 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067811204 | 徐*兵 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1179.01 |
| 42 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067913548 | 姚*华 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250919 | 1169.24 |
| 43 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067811071 | 余*淑 | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1179.01 |
| 44 | 西溪南镇 | 西溪南村 | 860067810639 | 郑* | 黄山徽州农村商业银行西溪南支行 | 50000 | 20250918 | 1179.01 |
| 45 | 潜口镇 | 澄塘村 | 860068106720 | 鲍*庆 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250927 | 1156.215278 |
| 46 | 潜口镇 | 澄塘村 | 860068255515 | 方*红 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250930 | 1188.76 |
| 47 | 潜口镇 | 澄塘村 | 860068195439 | 汪*英 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250927 | 1179.013889 |
| 48 | 潜口镇 | 澄塘村 | 860068259775 | 汪*民 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250930 | 1146.444444 |
| 49 | 潜口镇 | 东山村 | 860065098140 | 程* | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250704 | 1224.270833 |
| 50 | 潜口镇 | 东山村 | 860068104497 | 程*华 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250925 | 1182.270833 |
| 51 | 潜口镇 | 东山村 | 860068107571 | 方*善 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250927 | 1188.784722 |
| 52 | 潜口镇 | 东山村 | 860068255446 | 洪*春 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250929 | 1182.270833 |
| 53 | 潜口镇 | 东山村 | 860068106186 | 叶*雍 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 10000 | 20250926 | 237.1055556 |
| 54 | 潜口镇 | 潜口村 | 860067706485 | 蔡*明 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250918 | 1139.930556 |
| 55 | 潜口镇 | 潜口村 | 860067804549 | 程*宏 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250920 | 1188.784722 |
| 56 | 潜口镇 | 潜口村 | 860068107313 | 余* | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250927 | 1172.5 |
| 57 | 潜口镇 | 潜口村 | 860067537567 | 詹*龙 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250913 | 1188.784722 |
| 58 | 潜口镇 | 蜀源村 | 860068106247 | 曹*淼 | 黄山徽州农村商业银行潜口支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 59 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068230390 | 程*华 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 60 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860070888119 | 范*春 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251217 | 1097.055556 |
| 61 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068230103 | 罗*成 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 62 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068224885 | 罗*绩 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 63 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860070888266 | 罗*阳 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251217 | 1097.055556 |
| 64 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860070888503 | 罗*建 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251217 | 1097.055556 |
| 65 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068225748 | 罗*云 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 66 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068236367 | 屠*平 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 67 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068229204 | 吴*来 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 68 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068226813 | 吴*平 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 69 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068230276 | 吴*峰 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 70 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860068226547 | 吴*鸣 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 71 | 呈坎镇 | 呈坎村 | 860070888385 | 郑*仙 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251217 | 1097.055556 |
| 72 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069249525 | 曹*盛 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.069444 |
| 73 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069249837 | 陈*财 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.069444 |
| 74 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860061740823 | 程*荣 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250328 | 1220.916667 |
| 75 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069250268 | 戴*承 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.069444 |
| 76 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066855558 | 范*年 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 77 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860068253384 | 范*峰 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 78 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066855912 | 范*辉 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 79 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066855432 | 范*德 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 80 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069250456 | 范*田 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.069444 |
| 81 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066855736 | 范*利 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 82 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066587738 | 范*彬 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250819 | 1188.784722 |
| 83 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069248556 | 范*山 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 84 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066587447 | 范*霞 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250819 | 1188.784722 |
| 85 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066587496 | 方*禾 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250819 | 1188.784722 |
| 86 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069250675 | 洪*顺 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 87 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066855826 | 罗*树 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 88 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069251343 | 罗*峰 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.069444 |
| 89 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860069249336 | 罗*胜 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 90 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860061741220 | 罗*辉 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250328 | 1220.916667 |
| 91 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066587760 | 罗* | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250819 | 1188.784722 |
| 92 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860068253188 | 汪*辉 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 93 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066873018 | 汪* | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 94 | 呈坎镇 | 容溪村 | 860066587363 | 张*设 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250819 | 1188.784722 |
| 95 | 呈坎镇 | 四村 | 860066856288 | 范*成 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 96 | 呈坎镇 | 四村 | 860066855995 | 王* | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 97 | 呈坎镇 | 四村 | 860068253484 | 叶*家 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250930 | 1185.527778 |
| 98 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066856049 | 胡*贵 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 99 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066856085 | 胡*兰 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 100 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066856015 | 胡*诚 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 101 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066855947 | 吴*良 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 102 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066856200 | 谢*寿 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5 |
| 103 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066856241 | 谢*济 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 104 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066855896 | 谢*樑 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 105 | 呈坎镇 | 汪村 | 860069248720 | 谢*祥 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 106 | 呈坎镇 | 汪村 | 860066856140 | 叶*君 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 20000 | 20250827 | 475.5138889 |
| 107 | 呈坎镇 | 杨干村 | 860066587712 | 方*香 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250819 | 1188.784722 |
| 108 | 呈坎镇 | 杨干村 | 860066855606 | 胡*水 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 109 | 呈坎镇 | 杨干村 | 860069248991 | 胡*龙 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 110 | 呈坎镇 | 杨干村 | 860069250371 | 吴*生 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 111 | 呈坎镇 | 石川村 | 860066855980 | 洪*仂 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 112 | 呈坎镇 | 石川村 | 860066855683 | 金*林 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20250827 | 1188.784722 |
| 113 | 呈坎镇 | 石川村 | 860069248628 | 汪*花 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 114 | 呈坎镇 | 石川村 | 860069248859 | 吴*平 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 115 | 呈坎镇 | 石川村 | 860069250717 | 叶*丹 | 黄山徽州农村商业银行呈坎支行 | 50000 | 20251030 | 1100.06 |
| 116 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068161408 | 曹*定 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 117 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068164661 | 蒋*英 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 118 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860061719822 | 吴*平 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 119 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068159578 | 吴*树 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 120 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068159371 | 谢*光 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 121 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068159263 | 谢*郰 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 122 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068161266 | 谢*高 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 123 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860063821933 | 谢*平 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250530 | 1224.27 |
| 124 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068158894 | 谢*宾 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 125 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068158752 | 叶*娟 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 126 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068165186 | 叶*方 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 127 | 洽舍乡 | 长潭村 | 860068161514 | 叶*录 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 128 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860061719677 | 陈*志 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 129 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860068158626 | 蒋*德 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 130 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860065985015 | 蒋*峰 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250731 | 1188.78 |
| 131 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860061719790 | 万*贵 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 132 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860061719492 | 王*萍 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 133 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860062316029 | 吴*伟 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250415 | 1224.27 |
| 134 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860063821966 | 谢** | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250529 | 1220.92 |
| 135 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860068159142 | 谢*凤 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 136 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860061719726 | 谢*霞 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 137 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860068159042 | 谢*娟 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 138 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860062316082 | 叶*菊 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250415 | 1224.27 |
| 139 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860061719640 | 叶*蓉 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 140 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860068159742 | 余*华 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 141 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860068160558 | 张*艳 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 142 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860068160714 | 周*平 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 143 | 洽舍乡 | 洽舍村 | 860061719554 | 周*跃 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 144 | 洽舍乡 | 张村 | 860061719946 | 曹*一 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 145 | 洽舍乡 | 张村 | 860063821897 | 方* | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250530 | 1224.27 |
| 146 | 洽舍乡 | 张村 | 860061719994 | 方*来 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 147 | 洽舍乡 | 张村 | 860061720033 | 胡*女 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 148 | 洽舍乡 | 张村 | 860068161147 | 蒋*文 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 149 | 洽舍乡 | 张村 | 860061719858 | 吴*水 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 150 | 洽舍乡 | 张村 | 860061719907 | 吴*顺 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 151 | 洽舍乡 | 张村 | 860068159920 | 吴*利 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 152 | 洽舍乡 | 张村 | 860068160261 | 张*来 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250927 | 1179.01 |
| 153 | 洽舍乡 | 张村 | 860061720079 | 张*华 | 黄山徽州农村商业银行洽舍支行 | 50000 | 20250328 | 1224.27 |
| 154 | 杨村乡 | 胡川村 | 860064910704 | 胡*龙 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 155 | 杨村乡 | 胡川村 | 860064910787 | 蒋*辉 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 156 | 杨村乡 | 胡川村 | 860065139251 | 李*顺 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250705 | 1220.92 |
| 157 | 杨村乡 | 胡川村 | 860065139052 | 汪*兰 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250705 | 1220.92 |
| 158 | 杨村乡 | 胡川村 | 860064910739 | 汪*苗 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 159 | 杨村乡 | 胡川村 | 860064910675 | 王*牛 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 160 | 杨村乡 | 胡川村 | 860064910757 | 王*男 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 161 | 杨村乡 | 胡川村 | 860065139185 | 王*忠 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250705 | 1220.92 |
| 162 | 杨村乡 | 胡川村 | 860065139138 | 郑*珍 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250705 | 1220.92 |
| 163 | 杨村乡 | 胡川村 | 860064910808 | 周*菊 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 164 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910278 | 蒋*斤 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 165 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910237 | 蒋*光 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 166 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910056 | 蒋*华 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 167 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910353 | 蒋*桥 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 168 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910168 | 金*贵 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 169 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910379 | 汪*全 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 170 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910397 | 汪*马 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 171 | 杨村乡 | 篁村 | 860064909991 | 王*平 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 172 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910208 | 王*力 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 173 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910130 | 王*娣 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 174 | 杨村乡 | 篁村 | 860064910318 | 王*龙 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 175 | 杨村乡 | 梅川村 | 860064910471 | 程*春 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 176 | 杨村乡 | 梅川村 | 860064910497 | 胡*彪 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 177 | 杨村乡 | 梅川村 | 860064910647 | 蒋*枝 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 178 | 杨村乡 | 梅川村 | 860064910626 | 王*群 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 179 | 杨村乡 | 梅川村 | 860064910440 | 王*利 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 180 | 杨村乡 | 梅川村 | 860064910609 | 王*灯 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
| 181 | 杨村乡 | 梅川村 | 860064910527 | 谢*先 | 黄山徽州农村商业银行杨村支行 | 50000 | 20250629 | 1224.27 |
