2026年1月农村低保资金发放审批表
填报单位:徽州区民政局 单位:户、人、元
类别 单位 |
农村低保 (1月低保金) |
农村低保 (分类施保) |
合计 | ||||
| 户数 | 人 数 | 金额 | 户数 | 人 数 | 金 额 | 金 额 | |
| 岩寺镇 | 240 | 326 | 116558 | 240 | 326 | 26854 | 143412 |
| 西溪南镇 | 170 | 218 | 86274 | 170 | 218 | 20034 | 106308 |
| 潜口镇 | 258 | 386 | 145063 | 258 | 386 | 30898 | 175961 |
| 呈坎镇 | 193 | 263 | 103225 | 193 | 263 | 21977 | 125202 |
| 洽舍乡 | 65 | 81 | 30003 | 65 | 81 | 7305 | 37308 |
| 富溪乡 | 138 | 190 | 73988 | 138 | 190 | 16665 | 90653 |
| 杨村乡 | 99 | 124 | 49937 | 99 | 124 | 13358 | 63295 |
| 合计 | 1163 | 1588 | 605048 | 1163 | 1588 | 137091 | 742139 |
| 备注:拨财政局农村局账户 | |||||||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报