2026年1月困难残疾人生活补贴明细表
填报单位:区民政局 单位:元、人
类别 单位 |
生活补贴 | 备注 | 合计 | ||||||
| 一二级 人 数 |
金额 | 三四级 人 数 |
金额 | 合计 | 金 额 | ||||
| 岩寺镇 | 224 | 21056 | 100 | 9400 | 324 | 30456 | 30456 | ||
| 西溪南镇 | 118 | 11092 | 49 | 4606 | 167 | 15698 | 15698 | ||
| 潜口镇 | 108 | 10152 | 47 | 4418 | 155 | 14570 | 14570 | ||
| 呈坎镇 | 104 | 9776 | 50 | 4700 | 154 | 14476 | 14476 | ||
| 洽舍乡 | 39 | 3666 | 14 | 1316 | 53 | 4982 | 4982 | ||
| 富溪乡 | 80 | 7520 | 20 | 1880 | 100 | 9400 | 9400 | ||
| 杨村乡 | 52 | 4888 | 28 | 2632 | 80 | 7520 | 7520 | ||
| 合计 | 725 | 68150 | 308 | 28952 | 1033 | 97102 | 97102 | ||
皖公网安备 34100402000101号
不良信息举报